| \n", " | own_telephone | \n", "foreign_worker | \n", "duration | \n", "credit_amount | \n", "installment_commitment | \n", "residence_since | \n", "age | \n", "existing_credits | \n", "num_dependents | \n", "checking_status | \n", "credit_history | \n", "purpose | \n", "savings_status | \n", "employment | \n", "personal_status | \n", "other_parties | \n", "property_magnitude | \n", "other_payment_plans | \n", "housing | \n", "job | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.294118 | \n", "0.061957 | \n", "1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.160714 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "no checking | \n", "existing paid | \n", "radio/tv | \n", "500<=X<1000 | \n", "4<=X<7 | \n", "female div/dep/mar | \n", "none | \n", "car | \n", "none | \n", "own | \n", "skilled | \n", "
| 182 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.250000 | \n", "0.076868 | \n", "1.000000 | \n", "0.333333 | \n", "0.375000 | \n", "0.333333 | \n", "1.0 | \n", "<0 | \n", "all paid | \n", "new car | \n", "no known savings | \n", "1<=X<4 | \n", "male single | \n", "none | \n", "life insurance | \n", "none | \n", "own | \n", "unskilled resident | \n", "
| 736 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.294118 | \n", "0.622318 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.071429 | \n", "0.333333 | \n", "0.0 | \n", "0<=X<200 | \n", "existing paid | \n", "used car | \n", "<100 | \n", "1<=X<4 | \n", "female div/dep/mar | \n", "none | \n", "car | \n", "none | \n", "rent | \n", "high qualif/self emp/mgmt | \n", "
| 922 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.073529 | \n", "0.061406 | \n", "0.666667 | \n", "1.000000 | \n", "0.053571 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "<0 | \n", "existing paid | \n", "radio/tv | \n", "<100 | \n", "<1 | \n", "female div/dep/mar | \n", "none | \n", "life insurance | \n", "none | \n", "rent | \n", "skilled | \n", "
| 511 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.470588 | \n", "0.244085 | \n", "0.333333 | \n", "0.333333 | \n", "0.232143 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "no checking | \n", "existing paid | \n", "used car | \n", "<100 | \n", "1<=X<4 | \n", "male single | \n", "none | \n", "no known property | \n", "none | \n", "for free | \n", "high qualif/self emp/mgmt | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 845 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.250000 | \n", "0.205018 | \n", "0.333333 | \n", "0.666667 | \n", "0.285714 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0<=X<200 | \n", "existing paid | \n", "furniture/equipment | \n", "no known savings | \n", "4<=X<7 | \n", "male single | \n", "none | \n", "car | \n", "none | \n", "own | \n", "skilled | \n", "
| 492 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.029412 | \n", "0.054308 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.142857 | \n", "0.333333 | \n", "0.0 | \n", "no checking | \n", "critical/other existing credit | \n", "radio/tv | \n", "100<=X<500 | \n", "1<=X<4 | \n", "female div/dep/mar | \n", "none | \n", "life insurance | \n", "none | \n", "own | \n", "skilled | \n", "
| 849 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.117647 | \n", "0.025256 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.678571 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "<0 | \n", "existing paid | \n", "radio/tv | \n", "<100 | \n", ">=7 | \n", "male single | \n", "none | \n", "real estate | \n", "stores | \n", "own | \n", "unskilled resident | \n", "
| 297 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.088235 | \n", "0.057060 | \n", "1.000000 | \n", "0.333333 | \n", "0.464286 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "no checking | \n", "existing paid | \n", "new car | \n", "no known savings | \n", ">=7 | \n", "male single | \n", "co applicant | \n", "life insurance | \n", "none | \n", "own | \n", "unskilled resident | \n", "
| 98 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.470588 | \n", "0.114834 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.303571 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0<=X<200 | \n", "critical/other existing credit | \n", "radio/tv | \n", "<100 | \n", ">=7 | \n", "male single | \n", "none | \n", "real estate | \n", "none | \n", "own | \n", "skilled | \n", "
700 rows × 20 columns
\n", "| \n", " | own_telephone | \n", "foreign_worker | \n", "duration | \n", "credit_amount | \n", "installment_commitment | \n", "residence_since | \n", "age | \n", "existing_credits | \n", "num_dependents | \n", "checking_status | \n", "credit_history | \n", "purpose | \n", "savings_status | \n", "employment | \n", "personal_status | \n", "other_parties | \n", "property_magnitude | \n", "other_payment_plans | \n", "housing | \n", "job | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.205882 | \n", "0.309013 | \n", "0.333333 | \n", "0.333333 | \n", "0.196429 | \n", "0.333333 | \n", "0.0 | \n", "0<=X<200 | \n", "existing paid | \n", "new car | \n", "100<=X<500 | \n", "1<=X<4 | \n", "male single | \n", "none | \n", "car | \n", "none | \n", "own | \n", "skilled | \n", "
| 924 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.294118 | \n", "0.364367 | \n", "0.333333 | \n", "0.000000 | \n", "0.642857 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "<0 | \n", "all paid | \n", "furniture/equipment | \n", "<100 | \n", "<1 | \n", "male div/sep | \n", "none | \n", "life insurance | \n", "bank | \n", "own | \n", "skilled | \n", "
| 931 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.073529 | \n", "0.078134 | \n", "1.000000 | \n", "0.333333 | \n", "0.053571 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0<=X<200 | \n", "existing paid | \n", "radio/tv | \n", "<100 | \n", "<1 | \n", "female div/dep/mar | \n", "none | \n", "car | \n", "none | \n", "own | \n", "skilled | \n", "
| 796 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.205882 | \n", "0.399527 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.571429 | \n", "0.000000 | \n", "1.0 | \n", "<0 | \n", "existing paid | \n", "used car | \n", "no known savings | \n", ">=7 | \n", "male single | \n", "none | \n", "life insurance | \n", "none | \n", "for free | \n", "skilled | \n", "
| 226 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.647059 | \n", "0.589358 | \n", "0.000000 | \n", "0.333333 | \n", "0.142857 | \n", "0.333333 | \n", "0.0 | \n", "0<=X<200 | \n", "existing paid | \n", "radio/tv | \n", ">=1000 | \n", "4<=X<7 | \n", "male single | \n", "co applicant | \n", "no known property | \n", "bank | \n", "own | \n", "skilled | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 380 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.235294 | \n", "0.107956 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.357143 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "<0 | \n", "existing paid | \n", "furniture/equipment | \n", "no known savings | \n", "4<=X<7 | \n", "male single | \n", "none | \n", "car | \n", "none | \n", "own | \n", "skilled | \n", "
| 768 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.117647 | \n", "0.185265 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.160714 | \n", "0.666667 | \n", "0.0 | \n", "0<=X<200 | \n", "critical/other existing credit | \n", "furniture/equipment | \n", "<100 | \n", ">=7 | \n", "male single | \n", "none | \n", "car | \n", "none | \n", "rent | \n", "skilled | \n", "
| 85 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.117647 | \n", "0.063937 | \n", "1.000000 | \n", "0.333333 | \n", "0.178571 | \n", "0.333333 | \n", "0.0 | \n", "no checking | \n", "critical/other existing credit | \n", "business | \n", "<100 | \n", "1<=X<4 | \n", "female div/dep/mar | \n", "guarantor | \n", "real estate | \n", "none | \n", "own | \n", "high qualif/self emp/mgmt | \n", "
| 527 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.000000 | \n", "0.068945 | \n", "0.333333 | \n", "0.000000 | \n", "0.410714 | \n", "0.333333 | \n", "1.0 | \n", "no checking | \n", "critical/other existing credit | \n", "radio/tv | \n", "<100 | \n", "4<=X<7 | \n", "male single | \n", "none | \n", "real estate | \n", "none | \n", "own | \n", "unskilled resident | \n", "
| 117 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.088235 | \n", "0.103555 | \n", "0.333333 | \n", "0.666667 | \n", "0.142857 | \n", "0.333333 | \n", "0.0 | \n", "<0 | \n", "critical/other existing credit | \n", "furniture/equipment | \n", "no known savings | \n", "<1 | \n", "female div/dep/mar | \n", "co applicant | \n", "real estate | \n", "none | \n", "rent | \n", "skilled | \n", "
100 rows × 20 columns
\n", "| \n", " | own_telephone | \n", "foreign_worker | \n", "duration | \n", "credit_amount | \n", "installment_commitment | \n", "residence_since | \n", "age | \n", "existing_credits | \n", "num_dependents | \n", "checking_status | \n", "credit_history | \n", "purpose | \n", "savings_status | \n", "employment | \n", "personal_status | \n", "other_parties | \n", "property_magnitude | \n", "other_payment_plans | \n", "housing | \n", "job | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.294118 | \n", "0.061957 | \n", "1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.160714 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "no checking | \n", "existing paid | \n", "radio/tv | \n", "500<=X<1000 | \n", "4<=X<7 | \n", "female div/dep/mar | \n", "none | \n", "car | \n", "none | \n", "own | \n", "skilled | \n", "
| 182 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.250000 | \n", "0.076868 | \n", "1.000000 | \n", "0.333333 | \n", "0.375000 | \n", "0.333333 | \n", "1.0 | \n", "<0 | \n", "all paid | \n", "new car | \n", "no known savings | \n", "1<=X<4 | \n", "male single | \n", "none | \n", "life insurance | \n", "none | \n", "own | \n", "unskilled resident | \n", "
| 736 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.294118 | \n", "0.622318 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.071429 | \n", "0.333333 | \n", "0.0 | \n", "0<=X<200 | \n", "existing paid | \n", "used car | \n", "<100 | \n", "1<=X<4 | \n", "female div/dep/mar | \n", "none | \n", "car | \n", "none | \n", "rent | \n", "high qualif/self emp/mgmt | \n", "
| 922 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.073529 | \n", "0.061406 | \n", "0.666667 | \n", "1.000000 | \n", "0.053571 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "<0 | \n", "existing paid | \n", "radio/tv | \n", "<100 | \n", "<1 | \n", "female div/dep/mar | \n", "none | \n", "life insurance | \n", "none | \n", "rent | \n", "skilled | \n", "
| 511 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0.470588 | \n", "0.244085 | \n", "0.333333 | \n", "0.333333 | \n", "0.232143 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "no checking | \n", "existing paid | \n", "used car | \n", "<100 | \n", "1<=X<4 | \n", "male single | \n", "none | \n", "no known property | \n", "none | \n", "for free | \n", "high qualif/self emp/mgmt | \n", "