| \n", " | tokens | \n", "gender | \n", "label | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190328_103117_0 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190328_103117_1 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190328_103117_2 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190328_103117_3 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190328_103117_4 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190328_103117_5 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190328_103117_6 | \n", "... | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190410_175254_23 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190410_175254_24 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190410_175254_25 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190410_175254_26 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190410_175254_27 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190410_175254_28 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190410_175254_29 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190410_175254_30 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190410_175254_31 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190410_175254_32 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "[u'he', u'is', u'currently', u'working', u'clo... | \n", "M | \n", "25 | \n", "0.000008 | \n", "4.625991e-14 | \n", "0.000089 | \n", "0.000432 | \n", "2.642943e-04 | \n", "1.613340e-07 | \n", "4.687537e-07 | \n", "... | \n", "0.001929 | \n", "1.914383e-06 | \n", "0.000097 | \n", "0.000332 | \n", "7.086468e-07 | \n", "8.798547e-16 | \n", "0.000041 | \n", "0.000395 | \n", "0.000054 | \n", "8.315536e-08 | \n", "
| 1 | \n", "[u'she', u'has', u'a', u'passion', u'for', u'w... | \n", "F | \n", "26 | \n", "0.000001 | \n", "5.970340e-18 | \n", "0.000004 | \n", "0.000155 | \n", "8.439872e-06 | \n", "1.380430e-07 | \n", "8.653511e-09 | \n", "... | \n", "0.013356 | \n", "7.866625e-01 | \n", "0.009269 | \n", "0.024264 | \n", "3.710595e-04 | \n", "2.425320e-11 | \n", "0.004488 | \n", "0.002426 | \n", "0.032467 | \n", "1.274749e-04 | \n", "
| 2 | \n", "[u'growing', u'up', u'under', u'the', u'influe... | \n", "M | \n", "22 | \n", "0.000205 | \n", "1.023775e-15 | \n", "0.008020 | \n", "0.000054 | \n", "1.159827e-06 | \n", "2.420847e-06 | \n", "4.043094e-06 | \n", "... | \n", "0.000135 | \n", "8.046401e-04 | \n", "0.002173 | \n", "0.000697 | \n", "3.003297e-05 | \n", "8.979249e-14 | \n", "0.001901 | \n", "0.000097 | \n", "0.001727 | \n", "4.318769e-06 | \n", "
| 3 | \n", "[u'he', u'earned', u'his', u'beng', u'degree',... | \n", "M | \n", "25 | \n", "0.000009 | \n", "1.354895e-13 | \n", "0.001508 | \n", "0.000051 | \n", "1.071294e-07 | \n", "1.333064e-08 | \n", "1.857020e-05 | \n", "... | \n", "0.009217 | \n", "1.700057e-02 | \n", "0.136035 | \n", "0.009581 | \n", "2.460610e-03 | \n", "1.396903e-09 | \n", "0.002276 | \n", "0.009811 | \n", "0.026841 | \n", "1.840305e-04 | \n", "
| 4 | \n", "[u'her', u'professional', u'and', u'educationa... | \n", "F | \n", "25 | \n", "0.001034 | \n", "6.887217e-12 | \n", "0.000701 | \n", "0.021189 | \n", "1.852501e-03 | \n", "6.723991e-05 | \n", "7.880444e-06 | \n", "... | \n", "0.000425 | \n", "9.174340e-08 | \n", "0.995151 | \n", "0.001635 | \n", "9.952086e-11 | \n", "4.422046e-14 | \n", "0.000974 | \n", "0.000039 | \n", "0.000482 | \n", "1.483144e-07 | \n", "
5 rows × 372 columns
\n", "| \n", " | frac_female | \n", "
|---|---|
| frac_female | \n", "1.000000 | \n", "
| debiased_biosbias_tpr_gender_gap | \n", "0.829982 | \n", "
| very_scrubbed_tpr_gender_gap | \n", "0.458378 | \n", "
| debiased_tolga_tpr_gender_gap | \n", "0.824882 | \n", "
| strong_debiased_1_tpr_gender_gap | \n", "0.716922 | \n", "
| strong_no_projection_tpr_gender_gap | \n", "0.709000 | \n", "
| strong_debiased_2_tpr_gender_gap | \n", "0.596896 | \n", "
| strong_no_equalize_tpr_gender_gap | \n", "0.772645 | \n", "
| glove_tpr_gender_gap | \n", "0.794059 | \n", "
| strong_debiased_4_tpr_gender_gap | \n", "0.550435 | \n", "
| strong_debiased_3_tpr_gender_gap | \n", "0.707174 | \n", "
| scrubbed_tpr_gender_gap | \n", "-0.282919 | \n", "
| \n", " | label_profession | \n", "frac_female | \n", "debiased_biosbias_tpr_gender_gap | \n", "very_scrubbed_tpr_gender_gap | \n", "debiased_tolga_tpr_gender_gap | \n", "strong_debiased_1_tpr_gender_gap | \n", "strong_no_projection_tpr_gender_gap | \n", "strong_debiased_2_tpr_gender_gap | \n", "strong_no_equalize_tpr_gender_gap | \n", "glove_tpr_gender_gap | \n", "... | \n", "very_scrubbed_tnr_gender_gap | \n", "debiased_tolga_tnr_gender_gap | \n", "strong_debiased_1_tnr_gender_gap | \n", "strong_no_projection_tnr_gender_gap | \n", "strong_debiased_2_tnr_gender_gap | \n", "strong_no_equalize_tnr_gender_gap | \n", "glove_tnr_gender_gap | \n", "strong_debiased_4_tnr_gender_gap | \n", "strong_debiased_3_tnr_gender_gap | \n", "scrubbed_tnr_gender_gap | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | \n", "dietitian | \n", "0.920437 | \n", "0.290927 | \n", "0.173878 | \n", "0.297707 | \n", "0.199900 | \n", "0.223862 | \n", "0.187072 | \n", "0.250980 | \n", "0.232835 | \n", "... | \n", "-0.000674 | \n", "-0.002692 | \n", "-0.001220 | \n", "-0.001617 | \n", "-0.001530 | \n", "-0.002213 | \n", "-0.002810 | \n", "-0.001630 | \n", "-0.001412 | \n", "-0.000266 | \n", "
| 13 | \n", "nurse | \n", "0.914502 | \n", "0.082735 | \n", "0.013742 | \n", "0.085377 | \n", "0.048740 | \n", "0.033271 | \n", "0.025981 | \n", "0.057404 | \n", "0.082411 | \n", "... | \n", "-0.001686 | \n", "-0.007627 | \n", "-0.007427 | \n", "-0.004478 | \n", "-0.004807 | \n", "-0.004455 | \n", "-0.005866 | \n", "-0.002840 | \n", "-0.002707 | \n", "-0.001573 | \n", "
| 15 | \n", "paralegal | \n", "0.866109 | \n", "0.375755 | \n", "0.094656 | \n", "0.317482 | \n", "0.262077 | \n", "0.256944 | \n", "0.271437 | \n", "0.314915 | \n", "0.271437 | \n", "... | \n", "0.000247 | \n", "-0.000103 | \n", "0.000095 | \n", "-0.000012 | \n", "0.000075 | \n", "-0.000219 | \n", "-0.000164 | \n", "-0.000060 | \n", "-0.000236 | \n", "0.000195 | \n", "
| 27 | \n", "yoga_teacher | \n", "0.858696 | \n", "0.276534 | \n", "0.005518 | \n", "0.143784 | \n", "0.208049 | \n", "0.116196 | \n", "0.195067 | \n", "0.161636 | \n", "0.208374 | \n", "... | \n", "0.000535 | \n", "-0.001455 | \n", "-0.001289 | \n", "-0.000758 | \n", "-0.001393 | \n", "-0.001211 | \n", "-0.001211 | \n", "-0.001081 | \n", "-0.001399 | \n", "0.000299 | \n", "
| 12 | \n", "model | \n", "0.818988 | \n", "0.480652 | \n", "0.176120 | \n", "0.544309 | \n", "0.418456 | \n", "0.460211 | \n", "0.455824 | \n", "0.532551 | \n", "0.505093 | \n", "... | \n", "-0.001022 | \n", "-0.000566 | \n", "0.000379 | \n", "0.000429 | \n", "-0.000039 | \n", "-0.000513 | \n", "-0.001008 | \n", "0.000249 | \n", "0.000181 | \n", "0.001161 | \n", "
| 10 | \n", "interior_designer | \n", "0.782609 | \n", "0.182716 | \n", "-0.013580 | \n", "0.243210 | \n", "0.081481 | \n", "0.096296 | \n", "0.041975 | \n", "0.224691 | \n", "0.270370 | \n", "... | \n", "0.000226 | \n", "-0.000884 | \n", "0.000032 | \n", "-0.000023 | \n", "0.000024 | \n", "-0.000676 | \n", "-0.000201 | \n", "0.000216 | \n", "-0.000013 | \n", "0.000407 | \n", "
| 22 | \n", "psychologist | \n", "0.620751 | \n", "0.000799 | \n", "0.008890 | \n", "0.045876 | \n", "0.043524 | \n", "0.045169 | \n", "0.020219 | \n", "0.042056 | \n", "0.017593 | \n", "... | \n", "-0.000742 | \n", "-0.005913 | \n", "-0.004535 | \n", "-0.002672 | \n", "-0.002096 | \n", "-0.004275 | \n", "-0.002278 | \n", "-0.003760 | \n", "-0.002820 | \n", "-0.001450 | \n", "
| 26 | \n", "teacher | \n", "0.604382 | \n", "0.111221 | \n", "0.025352 | \n", "0.129299 | \n", "0.111760 | \n", "0.113756 | \n", "0.114246 | \n", "0.119168 | \n", "0.137121 | \n", "... | \n", "-0.000813 | \n", "-0.004694 | \n", "-0.002497 | \n", "-0.004570 | \n", "-0.001141 | \n", "-0.002609 | \n", "-0.002664 | \n", "-0.002461 | \n", "-0.001785 | \n", "0.000671 | \n", "
| 11 | \n", "journalist | \n", "0.492152 | \n", "0.019865 | \n", "0.010182 | \n", "0.057554 | \n", "0.021920 | \n", "0.001790 | \n", "0.013070 | \n", "0.042923 | \n", "0.058686 | \n", "... | \n", "0.000762 | \n", "-0.000167 | \n", "0.001286 | \n", "0.001514 | \n", "0.001955 | \n", "0.000651 | \n", "0.000014 | \n", "0.001617 | \n", "0.001571 | \n", "-0.002623 | \n", "
| 19 | \n", "physician | \n", "0.491203 | \n", "0.019845 | \n", "0.036850 | \n", "0.056989 | \n", "0.035120 | \n", "0.042554 | \n", "0.040719 | \n", "0.034896 | \n", "0.024797 | \n", "... | \n", "0.001413 | \n", "0.005790 | \n", "0.006125 | \n", "0.006385 | \n", "0.006968 | \n", "0.004761 | \n", "0.007537 | \n", "0.001844 | \n", "0.004126 | \n", "0.000307 | \n", "
| 20 | \n", "poet | \n", "0.483051 | \n", "-0.044163 | \n", "0.009395 | \n", "-0.007190 | \n", "0.012207 | \n", "0.006903 | \n", "-0.006711 | \n", "0.016393 | \n", "0.001949 | \n", "... | \n", "0.000827 | \n", "-0.000845 | \n", "-0.001125 | \n", "-0.000642 | \n", "-0.000209 | \n", "-0.000453 | \n", "-0.000933 | \n", "-0.000733 | \n", "-0.000761 | \n", "-0.000698 | \n", "
| 17 | \n", "personal_trainer | \n", "0.468293 | \n", "-0.080944 | \n", "-0.011850 | \n", "-0.068043 | \n", "0.032397 | \n", "-0.028670 | \n", "-0.037557 | \n", "-0.091361 | \n", "-0.049694 | \n", "... | \n", "-0.000783 | \n", "-0.000399 | \n", "-0.001005 | \n", "-0.000138 | \n", "-0.000473 | \n", "-0.000470 | \n", "-0.000456 | \n", "-0.000816 | \n", "-0.000737 | \n", "0.000032 | \n", "
| 21 | \n", "professor | \n", "0.452428 | \n", "-0.018119 | \n", "0.011301 | \n", "-0.011141 | \n", "-0.015243 | \n", "-0.012384 | \n", "0.002382 | \n", "-0.004640 | \n", "-0.002251 | \n", "... | \n", "-0.001640 | \n", "0.001259 | \n", "0.001349 | \n", "0.004071 | \n", "-0.003034 | \n", "-0.004298 | \n", "-0.003673 | \n", "-0.000717 | \n", "-0.003564 | \n", "-0.001995 | \n", "
| 14 | \n", "painter | \n", "0.452361 | \n", "0.003161 | \n", "0.036012 | \n", "0.017337 | \n", "-0.035538 | \n", "0.012959 | \n", "0.006991 | \n", "-0.001613 | \n", "-0.002095 | \n", "... | \n", "-0.000951 | \n", "-0.000336 | \n", "-0.000125 | \n", "-0.000197 | \n", "0.000173 | \n", "0.000315 | \n", "-0.000022 | \n", "-0.000223 | \n", "0.000050 | \n", "0.000144 | \n", "
| 0 | \n", "accountant | \n", "0.374554 | \n", "-0.055930 | \n", "-0.031311 | \n", "-0.043805 | \n", "-0.025312 | \n", "0.000459 | \n", "-0.015143 | \n", "-0.044432 | \n", "-0.060287 | \n", "... | \n", "0.001341 | \n", "0.000090 | \n", "0.000390 | \n", "0.000694 | \n", "0.000483 | \n", "0.000683 | \n", "0.000757 | \n", "0.000344 | \n", "0.000355 | \n", "-0.000109 | \n", "
| 2 | \n", "attorney | \n", "0.367104 | \n", "-0.035824 | \n", "-0.003903 | \n", "-0.007270 | \n", "0.007254 | \n", "0.013928 | \n", "0.004176 | \n", "-0.010897 | \n", "-0.004719 | \n", "... | \n", "0.003337 | \n", "-0.000622 | \n", "-0.001509 | \n", "-0.001953 | \n", "-0.001427 | \n", "-0.001875 | \n", "-0.002338 | \n", "-0.002469 | \n", "-0.001728 | \n", "-0.000642 | \n", "
| 18 | \n", "photographer | \n", "0.356927 | \n", "-0.052775 | \n", "-0.011488 | \n", "-0.036094 | \n", "-0.004054 | \n", "-0.017355 | \n", "-0.004763 | \n", "-0.035910 | \n", "-0.031379 | \n", "... | \n", "0.001568 | \n", "0.000615 | \n", "-0.000121 | \n", "-0.000051 | \n", "-0.000025 | \n", "0.001542 | \n", "0.001537 | \n", "-0.000092 | \n", "0.000170 | \n", "-0.000297 | \n", "
| 6 | \n", "dentist | \n", "0.345824 | \n", "0.009651 | \n", "-0.040738 | \n", "0.003124 | \n", "0.013102 | \n", "0.014166 | \n", "0.008104 | \n", "0.017242 | \n", "0.015563 | \n", "... | \n", "0.000945 | \n", "0.000738 | \n", "0.000532 | \n", "0.000574 | \n", "0.000563 | \n", "0.000409 | \n", "0.000801 | \n", "0.000516 | \n", "0.000359 | \n", "0.000283 | \n", "
| 9 | \n", "filmmaker | \n", "0.322148 | \n", "-0.005893 | \n", "-0.023485 | \n", "-0.017356 | \n", "0.038690 | \n", "0.032797 | \n", "0.018358 | \n", "-0.019507 | \n", "-0.001827 | \n", "... | \n", "0.000127 | \n", "0.002068 | \n", "0.001236 | \n", "0.001535 | \n", "0.001641 | \n", "0.001847 | \n", "0.002094 | \n", "0.001204 | \n", "0.000814 | \n", "0.002261 | \n", "
| 3 | \n", "chiropractor | \n", "0.298824 | \n", "-0.025604 | \n", "-0.004360 | \n", "-0.073746 | \n", "-0.023146 | \n", "0.024071 | \n", "-0.021350 | \n", "-0.011547 | \n", "-0.028457 | \n", "... | \n", "-0.000152 | \n", "0.000921 | \n", "0.000345 | \n", "0.000175 | \n", "0.000617 | \n", "0.000419 | \n", "0.000127 | \n", "0.000096 | \n", "0.000309 | \n", "0.000236 | \n", "
| 16 | \n", "pastor | \n", "0.229282 | \n", "-0.274172 | \n", "-0.069785 | \n", "-0.259533 | \n", "-0.096731 | \n", "-0.127909 | \n", "-0.156583 | \n", "-0.218206 | \n", "-0.166127 | \n", "... | \n", "-0.000073 | \n", "0.001051 | \n", "0.000741 | \n", "0.000602 | \n", "0.000453 | \n", "0.001137 | \n", "0.001293 | \n", "0.000333 | \n", "0.000333 | \n", "0.000199 | \n", "
| 1 | \n", "architect | \n", "0.225399 | \n", "0.053551 | \n", "0.003069 | \n", "0.003208 | \n", "0.106769 | \n", "0.110808 | \n", "0.073486 | \n", "-0.005593 | \n", "0.049996 | \n", "... | \n", "-0.001115 | \n", "0.004353 | \n", "0.001076 | \n", "0.001065 | \n", "0.002815 | \n", "0.005941 | \n", "0.002935 | \n", "0.002423 | \n", "0.003652 | \n", "-0.001770 | \n", "
| 4 | \n", "comedian | \n", "0.219457 | \n", "-0.225967 | \n", "-0.081757 | \n", "-0.156671 | \n", "-0.065501 | \n", "-0.076109 | \n", "-0.087733 | \n", "-0.118004 | \n", "-0.124757 | \n", "... | \n", "0.000234 | \n", "0.000593 | \n", "-0.000030 | \n", "0.000366 | \n", "-0.000133 | \n", "0.000633 | \n", "0.000753 | \n", "0.000327 | \n", "-0.000055 | \n", "0.000581 | \n", "
| 24 | \n", "software_engineer | \n", "0.157746 | \n", "-0.065456 | \n", "0.023591 | \n", "-0.056956 | \n", "-0.042324 | \n", "-0.060300 | \n", "-0.021202 | \n", "0.015468 | \n", "-0.036829 | \n", "... | \n", "0.001209 | \n", "0.005100 | \n", "0.009260 | \n", "0.007132 | \n", "0.006266 | \n", "0.003512 | \n", "0.006474 | \n", "0.004885 | \n", "0.004344 | \n", "-0.000074 | \n", "
| 25 | \n", "surgeon | \n", "0.153592 | \n", "-0.229816 | \n", "-0.051839 | \n", "-0.245461 | \n", "-0.122859 | \n", "-0.127233 | \n", "-0.089205 | \n", "-0.220015 | \n", "-0.207968 | \n", "... | \n", "0.002435 | \n", "0.005888 | \n", "0.004638 | \n", "0.002488 | \n", "0.002320 | \n", "0.004059 | \n", "0.005013 | \n", "0.003432 | \n", "0.003316 | \n", "0.000101 | \n", "
| 5 | \n", "composer | \n", "0.153186 | \n", "-0.068712 | \n", "0.036272 | \n", "-0.048370 | \n", "-0.001737 | \n", "-0.050061 | \n", "-0.008452 | \n", "-0.064452 | \n", "-0.063849 | \n", "... | \n", "0.001154 | \n", "0.001802 | \n", "0.001463 | \n", "0.001543 | \n", "0.001389 | \n", "0.001676 | \n", "0.001567 | \n", "0.001011 | \n", "0.001245 | \n", "0.002464 | \n", "
| 8 | \n", "dj | \n", "0.145299 | \n", "-0.103824 | \n", "0.099118 | \n", "-0.145000 | \n", "0.027647 | \n", "-0.083824 | \n", "0.000882 | \n", "-0.178824 | \n", "-0.040588 | \n", "... | \n", "0.000244 | \n", "0.001133 | \n", "0.000257 | \n", "0.000211 | \n", "0.000721 | \n", "0.000564 | \n", "0.000206 | \n", "0.000826 | \n", "0.000299 | \n", "-0.000025 | \n", "
| 23 | \n", "rapper | \n", "0.085859 | \n", "-0.138772 | \n", "0.047449 | \n", "-0.096198 | \n", "0.017225 | \n", "0.030224 | \n", "0.175496 | \n", "0.019175 | \n", "-0.012350 | \n", "... | \n", "0.000577 | \n", "0.000155 | \n", "0.000631 | \n", "0.000491 | \n", "0.000268 | \n", "0.000834 | \n", "0.001200 | \n", "0.000645 | \n", "0.000180 | \n", "-0.000048 | \n", "
28 rows × 24 columns
\n", "| \n", " | frac_female | \n", "
|---|---|
| frac_female | \n", "1.000000 | \n", "
| debiased_biosbias_tpr_gender_gap | \n", "0.829982 | \n", "
| very_scrubbed_tpr_gender_gap | \n", "0.458378 | \n", "
| debiased_tolga_tpr_gender_gap | \n", "0.824882 | \n", "
| strong_debiased_1_tpr_gender_gap | \n", "0.716922 | \n", "
| strong_no_projection_tpr_gender_gap | \n", "0.709000 | \n", "
| strong_debiased_2_tpr_gender_gap | \n", "0.596896 | \n", "
| strong_no_equalize_tpr_gender_gap | \n", "0.772645 | \n", "
| glove_tpr_gender_gap | \n", "0.794059 | \n", "
| strong_debiased_4_tpr_gender_gap | \n", "0.550435 | \n", "
| strong_debiased_3_tpr_gender_gap | \n", "0.707174 | \n", "
| scrubbed_tpr_gender_gap | \n", "-0.282919 | \n", "
| \n", " | tokens | \n", "gender | \n", "label | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "[in, her, role, ,, she, is, a, member, of, an,... | \n", "F | \n", "17 | \n", "
| 1 | \n", "[his, blog, www.donaldhtaylorjr.blogspot.com, ... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 2 | \n", "[he, has, primarily, reported, for, the, atlan... | \n", "M | \n", "12 | \n", "
| 3 | \n", "[andrea, 's, area, of, expertise, is, in, whol... | \n", "F | \n", "25 | \n", "
| 4 | \n", "[dr., milane, was, trained, as, a, national, c... | \n", "F | \n", "25 | \n", "
| 5 | \n", "[he, is, also, visiting, associate, professor,... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 6 | \n", "[her, research, focuses, on, the, trafficking,... | \n", "F | \n", "25 | \n", "
| 7 | \n", "[he, has, been, licensed, to, practice, law, i... | \n", "M | \n", "3 | \n", "
| 8 | \n", "[after, a, two-year, postdoctoral, fellowship,... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 9 | \n", "[prior, to, teaching, ,, she, was, an, account... | \n", "F | \n", "31 | \n", "
| 10 | \n", "[jackie, 's, works, are, published, in, academ... | \n", "F | \n", "25 | \n", "
| 11 | \n", "[her, research, topic, was, the, investigation... | \n", "F | \n", "25 | \n", "
| 12 | \n", "[she, graduated, with, honors, in, 2012, ., ha... | \n", "F | \n", "17 | \n", "
| 13 | \n", "[his, research, focuses, on, the, japan, air, ... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 14 | \n", "[she, directed, the, 2014, peabody, award-winn... | \n", "F | \n", "10 | \n", "
| 15 | \n", "[he, lends, his, exceptional, surgical, skills... | \n", "M | \n", "30 | \n", "
| 16 | \n", "[he, teaches, courses, ranging, from, core, un... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 17 | \n", "[her, major, fields, of, interest, are, develo... | \n", "F | \n", "25 | \n", "
| 18 | \n", "[dr., cole, honors, several, insurance, carrie... | \n", "M | \n", "23 | \n", "
| 19 | \n", "[she, practices, in, the, areas, of, business,... | \n", "F | \n", "3 | \n", "
| 20 | \n", "[she, has, obtained, her, phd, in, eu, law, fr... | \n", "F | \n", "25 | \n", "
| 21 | \n", "[his, photographs, are, reminiscent, of, silho... | \n", "M | \n", "22 | \n", "
| 22 | \n", "[he, earned, his, ph.d., at, the, university, ... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 23 | \n", "[his, inter-, disciplinary, research, interest... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 24 | \n", "[she, earned, her, ph.d., in, communication, s... | \n", "F | \n", "25 | \n", "
| 25 | \n", "[his, current, projects, examine, intergenerat... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 26 | \n", "[he, has, served, as, an, expert, witness, in,... | \n", "M | \n", "0 | \n", "
| 27 | \n", "[she, 's, called, in, some, of, the, parent, o... | \n", "F | \n", "31 | \n", "
| 28 | \n", "[nneka, has, recently, become, interested, in,... | \n", "F | \n", "3 | \n", "
| 29 | \n", "[she, writes, regularly, for, faith, and, lead... | \n", "F | \n", "20 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 9970 | \n", "[he, was, previously, an, assistant, professor... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 9971 | \n", "[aside, from, filmmaking, ,, he, ’, s, an, avi... | \n", "M | \n", "10 | \n", "
| 9972 | \n", "[he, lives, in, dallas, with, his, wife, and, ... | \n", "M | \n", "29 | \n", "
| 9973 | \n", "[he, exhibited, in, institutions, like, kultur... | \n", "M | \n", "22 | \n", "
| 9974 | \n", "[he, has, represented, numerous, municipalitie... | \n", "M | \n", "3 | \n", "
| 9975 | \n", "[his, works, include, portrait, ,, glamour, an... | \n", "M | \n", "22 | \n", "
| 9976 | \n", "[he, began, using, haskell, during, his, senio... | \n", "M | \n", "29 | \n", "
| 9977 | \n", "[he, has, been, involved, with, streaming, med... | \n", "M | \n", "2 | \n", "
| 9978 | \n", "[he, has, also, produced, lecture, courses, fo... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 9979 | \n", "[after, completing, her, degrees, at, the, uni... | \n", "F | \n", "23 | \n", "
| 9980 | \n", "[this, is, a, slightly, edited, version, of, h... | \n", "F | \n", "12 | \n", "
| 9981 | \n", "[she, received, her, b.sc, ., in, nutrition, f... | \n", "F | \n", "8 | \n", "
| 9982 | \n", "[she, is, the, author, of, pelo, bueno, y, otr... | \n", "F | \n", "24 | \n", "
| 9983 | \n", "[she, obtained, her, bachelor, of, science, de... | \n", "F | \n", "23 | \n", "
| 9984 | \n", "[dr., kanchan, singh, practices, at, singh, de... | \n", "M | \n", "30 | \n", "
| 9985 | \n", "[prior, to, joining, fresh, 'n, fit, cuisine, ... | \n", "F | \n", "8 | \n", "
| 9986 | \n", "[he, worked, on, staff, at, aopa, pilot, magaz... | \n", "M | \n", "12 | \n", "
| 9987 | \n", "[he, started, working, on, these, themes, duri... | \n", "M | \n", "18 | \n", "
| 9988 | \n", "[his, research, aims, to, understand, the, con... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 9989 | \n", "[he, received, the, ph.d., degree, in, measuri... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 9990 | \n", "[he, currently, practices, at, johns, hopkins,... | \n", "M | \n", "30 | \n", "
| 9991 | \n", "[she, received, her, m.a, ., in, secondary, ed... | \n", "F | \n", "31 | \n", "
| 9992 | \n", "[his, research, interests, lie, in, the, study... | \n", "M | \n", "25 | \n", "
| 9993 | \n", "[she, graduated, with, honors, in, 2000, ., ha... | \n", "F | \n", "26 | \n", "
| 9994 | \n", "[chris, primarily, teaches, anatomy, and, phys... | \n", "M | \n", "31 | \n", "
| 9995 | \n", "[always, responsive, to, the, specific, geogra... | \n", "F | \n", "2 | \n", "
| 9996 | \n", "[he, has, worked, on, numerous, projects, that... | \n", "M | \n", "29 | \n", "
| 9997 | \n", "[he, graduated, from, the, academy, of, visual... | \n", "M | \n", "22 | \n", "
| 9998 | \n", "[most, of, his, writing, is, from, the, middle... | \n", "M | \n", "12 | \n", "
| 9999 | \n", "[he, is, currently, on, the, good, news, poetr... | \n", "M | \n", "24 | \n", "
10000 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | tokens | \n", "gender | \n", "label | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132738_0 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132738_1 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132738_2 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132738_3 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132738_4 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132738_5 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132738_6 | \n", "... | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132828_23 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132828_24 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132828_25 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132828_26 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132828_27 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132828_28 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132828_29 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132828_30 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132828_31 | \n", "tf_trainer_tf_gru_attention_multiclass_biosbias_glove:v_20190306_132828_32 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "[in, her, role, ,, she, is, a, member, of, an,... | \n", "F | \n", "17 | \n", "0.001687 | \n", "1.814099e-11 | \n", "0.002681 | \n", "0.009853 | \n", "0.004227 | \n", "0.055716 | \n", "0.003005 | \n", "... | \n", "0.003351 | \n", "0.013561 | \n", "0.002040 | \n", "0.001682 | \n", "4.412969e-04 | \n", "6.086852e-17 | \n", "0.001606 | \n", "0.001379 | \n", "0.014635 | \n", "0.000032 | \n", "
| 1 | \n", "[his, blog, www.donaldhtaylorjr.blogspot.com, ... | \n", "M | \n", "25 | \n", "0.014774 | \n", "2.716771e-13 | \n", "0.005496 | \n", "0.022347 | \n", "0.003845 | \n", "0.084480 | \n", "0.000096 | \n", "... | \n", "0.010309 | \n", "0.001055 | \n", "0.001062 | \n", "0.006205 | \n", "9.439933e-07 | \n", "5.250679e-18 | \n", "0.001204 | \n", "0.000150 | \n", "0.015252 | \n", "0.000779 | \n", "
