| \n", " | MedInc | \n", "HouseAge | \n", "AveRooms | \n", "AveBedrms | \n", "Population | \n", "AveOccup | \n", "Latitude | \n", "Longitude | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "8.3252 | \n", "41.0 | \n", "6.984127 | \n", "1.023810 | \n", "322.0 | \n", "2.555556 | \n", "37.88 | \n", "-122.23 | \n", "
| 1 | \n", "8.3014 | \n", "21.0 | \n", "6.238137 | \n", "0.971880 | \n", "2401.0 | \n", "2.109842 | \n", "37.86 | \n", "-122.22 | \n", "
| 2 | \n", "7.2574 | \n", "52.0 | \n", "8.288136 | \n", "1.073446 | \n", "496.0 | \n", "2.802260 | \n", "37.85 | \n", "-122.24 | \n", "
| 3 | \n", "5.6431 | \n", "52.0 | \n", "5.817352 | \n", "1.073059 | \n", "558.0 | \n", "2.547945 | \n", "37.85 | \n", "-122.25 | \n", "
| 4 | \n", "3.8462 | \n", "52.0 | \n", "6.281853 | \n", "1.081081 | \n", "565.0 | \n", "2.181467 | \n", "37.85 | \n", "-122.25 | \n", "
| \n", " | price | \n", "
|---|---|
| 0 | \n", "4.526 | \n", "
| 1 | \n", "3.585 | \n", "
| 2 | \n", "3.521 | \n", "
| 3 | \n", "3.413 | \n", "
| 4 | \n", "3.422 | \n", "
| \n", " | MedInc | \n", "HouseAge | \n", "AveRooms | \n", "AveBedrms | \n", "Population | \n", "AveOccup | \n", "Latitude | \n", "Longitude | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | \n", "0.133506 | \n", "0.509357 | \n", "0.181060 | \n", "-0.273850 | \n", "-0.184117 | \n", "-0.010825 | \n", "-0.805682 | \n", "0.780934 | \n", "
| 14689 | \n", "-0.532218 | \n", "-0.679873 | \n", "-0.422630 | \n", "-0.047868 | \n", "-0.376191 | \n", "-0.089316 | \n", "-1.339473 | \n", "1.245270 | \n", "
| 17323 | \n", "0.170990 | \n", "-0.362745 | \n", "0.073128 | \n", "-0.242600 | \n", "-0.611240 | \n", "-0.044800 | \n", "-0.496645 | \n", "-0.277552 | \n", "
| 10056 | \n", "-0.402916 | \n", "-1.155565 | \n", "0.175848 | \n", "-0.008560 | \n", "-0.987495 | \n", "-0.075230 | \n", "1.690024 | \n", "-0.706938 | \n", "
| 15750 | \n", "-0.299285 | \n", "1.857152 | \n", "-0.259598 | \n", "-0.070993 | \n", "0.086015 | \n", "-0.066357 | \n", "0.992350 | \n", "-1.430902 | \n", "
| \n", " | MedInc | \n", "HouseAge | \n", "AveRooms | \n", "AveBedrms | \n", "Population | \n", "AveOccup | \n", "Latitude | \n", "Longitude | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | \n", "4.1312 | \n", "35.0 | \n", "5.882353 | \n", "0.975490 | \n", "1218.0 | \n", "2.985294 | \n", "33.93 | \n", "-118.02 | \n", "
| 14689 | \n", "2.8631 | \n", "20.0 | \n", "4.401210 | \n", "1.076613 | \n", "999.0 | \n", "2.014113 | \n", "32.79 | \n", "-117.09 | \n", "
| 17323 | \n", "4.2026 | \n", "24.0 | \n", "5.617544 | \n", "0.989474 | \n", "731.0 | \n", "2.564912 | \n", "34.59 | \n", "-120.14 | \n", "
| 10056 | \n", "3.1094 | \n", "14.0 | \n", "5.869565 | \n", "1.094203 | \n", "302.0 | \n", "2.188406 | \n", "39.26 | \n", "-121.00 | \n", "
| 15750 | \n", "3.3068 | \n", "52.0 | \n", "4.801205 | \n", "1.066265 | \n", "1526.0 | \n", "2.298193 | \n", "37.77 | \n", "-122.45 | \n", "
| \n", " | MedInc | \n", "HouseAge | \n", "AveRooms | \n", "AveBedrms | \n", "Population | \n", "AveOccup | \n", "Latitude | \n", "Longitude | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | \n", "4.1312 | \n", "35.0 | \n", "5.882353 | \n", "0.975490 | \n", "1218.0 | \n", "2.985294 | \n", "33.93 | \n", "-118.02 | \n", "
| 14689 | \n", "2.8631 | \n", "20.0 | \n", "4.401210 | \n", "1.076613 | \n", "999.0 | \n", "2.014113 | \n", "32.79 | \n", "-117.09 | \n", "
| 17323 | \n", "4.2026 | \n", "24.0 | \n", "5.617544 | \n", "0.989474 | \n", "731.0 | \n", "2.564912 | \n", "34.59 | \n", "-120.14 | \n", "
| 10056 | \n", "3.1094 | \n", "14.0 | \n", "5.869565 | \n", "1.094203 | \n", "302.0 | \n", "2.188406 | \n", "39.26 | \n", "-121.00 | \n", "
| 15750 | \n", "3.3068 | \n", "52.0 | \n", "4.801205 | \n", "1.066265 | \n", "1526.0 | \n", "2.298193 | \n", "37.77 | \n", "-122.45 | \n", "
| \n",
" |
| \n",
" Fashion-MNIST samples (by Zalando, MIT License). \n", " |