Full Code of jackvale/rectg for AI

main 73ea7401ef74 cached
31 files
485.5 KB
178.3k tokens
65 symbols
1 requests
Download .txt
Showing preview only (502K chars total). Download the full file or copy to clipboard to get everything.
Repository: jackvale/rectg
Branch: main
Commit: 73ea7401ef74
Files: 31
Total size: 485.5 KB

Directory structure:
gitextract_9pt9jjdv/

├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── package.json
├── requirements.txt
├── scripts/
│   ├── categorize.py
│   ├── crawl.py
│   ├── generate_readme.py
│   ├── parse_links.py
│   ├── refilter.py
│   └── scrape_tgnav.py
├── vercel.json
└── web/
    ├── .gitignore
    ├── README.md
    ├── astro.config.mjs
    ├── build-data.js
    ├── check-css.js
    ├── check.js
    ├── package.json
    ├── public/
    │   ├── data.json
    │   ├── manifest.json
    │   ├── robots.txt
    │   ├── sitemap.xml
    │   └── sw.js
    ├── src/
    │   ├── components/
    │   │   └── Card.astro
    │   ├── layouts/
    │   │   └── Layout.astro
    │   ├── pages/
    │   │   ├── index.astro
    │   │   └── p/
    │   │       └── [id].astro
    │   ├── scripts/
    │   │   └── main.js
    │   └── styles/
    │       └── style.css
    └── tsconfig.json

================================================
FILE CONTENTS
================================================

================================================
FILE: .gitignore
================================================
# OS generated files
.DS_Store
.DS_Store?
._*
.Spotlight-V100
.Trashes
ehthumbs.db
Thumbs.db

# IDEs and Editors
.vscode/
.idea/
*.swp
*.swo

# Python
__pycache__/
*.py[cod]
*$py.class
*.so
.Python
env/
build/
develop-eggs/
dist/
downloads/
eggs/
.eggs/
lib/
lib64/
parts/
sdist/
var/
*.egg-info/
.installed.cfg
*.egg

# Virtual environments
.venv/
venv/
ENV/
env.bak/
venv.bak/

# Project Data
# Keep the sqlite DB, but ignore json crawled backups
data/*.json
data/*.bak
data/*.log


================================================
FILE: LICENSE
================================================
                                 Apache License
                           Version 2.0, January 2004
                        http://www.apache.org/licenses/

   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

   1. Definitions.

      "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
      and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

      "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
      the copyright owner that is granting the License.

      "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
      other entities that control, are controlled by, or are under common
      control with that entity. For the purposes of this definition,
      "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
      direction or management of such entity, whether by contract or
      otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
      outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

      "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
      exercising permissions granted by this License.

      "Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
      including but not limited to software source code, documentation
      source, and configuration files.

      "Object" form shall mean any form resulting from mechanical
      transformation or translation of a Source form, including but
      not limited to compiled object code, generated documentation,
      and conversions to other media types.

      "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
      Object form, made available under the License, as indicated by a
      copyright notice that is included in or attached to the work
      (an example is provided in the Appendix below).

      "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
      form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
      editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
      represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
      of this License, Derivative Works shall not include works that remain
      separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
      the Work and Derivative Works thereof.

      "Contribution" shall mean any work of authorship, including
      the original version of the Work and any modifications or additions
      to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
      submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
      or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
      the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
      means any form of electronic, verbal, or written communication sent
      to the Licensor or its representatives, including but not limited to
      communication on electronic mailing lists, source code control systems,
      and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
      Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
      excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
      designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

      "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
      on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
      subsequently incorporated within the Work.

   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
      copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
      publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
      Work and such Derivative Works in Source or Object form.

   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
      (except as stated in this section) patent license to make, have made,
      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
      where such license applies only to those patent claims licensable
      by such Contributor that are necessarily infringed by their
      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
      institute patent litigation against any entity (including a
      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
      or contributory patent infringement, then any patent licenses
      granted to You under this License for that Work shall terminate
      as of the date such litigation is filed.

   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
      Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
      modifications, and in Source or Object form, provided that You
      meet the following conditions:

      (a) You must give any other recipients of the Work or
          Derivative Works a copy of this License; and

      (b) You must cause any modified files to carry prominent notices
          stating that You changed the files; and

      (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
          that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
          attribution notices from the Source form of the Work,
          excluding those notices that do not pertain to any part of
          the Derivative Works; and

      (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
          distribution, then any Derivative Works that You distribute must
          include a readable copy of the attribution notices contained
          within such NOTICE file, excluding those notices that do not
          pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
          of the following places: within a NOTICE text file distributed
          as part of the Derivative Works; within the Source form or
          documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
          within a display generated by the Derivative Works, if and
          wherever such third-party notices normally appear. The contents
          of the NOTICE file are for informational purposes only and
          do not modify the License. You may add Your own attribution
          notices within Derivative Works that You distribute, alongside
          or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
          that such additional attribution notices cannot be construed
          as modifying the License.

      You may add Your own copyright statement to Your modifications and
      may provide additional or different license terms and conditions
      for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
      for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
      reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
      the conditions stated in this License.

   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
      any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
      by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
      this License, without any additional terms or conditions.
      Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
      the terms of any separate license agreement you may have executed
      with Licensor regarding such Contributions.

   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
      names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
      except as required for reasonable and customary use in describing the
      origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
      agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
      Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
      implied, including, without limitation, any warranties or conditions
      of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
      PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
      appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
      risks associated with Your exercise of permissions under this License.

   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
      whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
      unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
      negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
      liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
      incidental, or consequential damages of any character arising as a
      result of this License or out of the use or inability to use the
      Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
      work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
      other commercial damages or losses), even if such Contributor
      has been advised of the possibility of such damages.

   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
      the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
      and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
      or other liability obligations and/or rights consistent with this
      License. However, in accepting such obligations, You may act only
      on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
      of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
      defend, and hold each Contributor harmless for any liability
      incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
      of your accepting any such warranty or additional liability.

   END OF TERMS AND CONDITIONS

   APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

      To apply the Apache License to your work, attach the following
      boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
      replaced with your own identifying information. (Don't include
      the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate
      comment syntax for the file format. We also recommend that a
      file or class name and description of purpose be included on the
      same "printed page" as the copyright notice for easier
      identification within third-party archives.

   Copyright 2026 Jack Vale

   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.


================================================
FILE: README.md
================================================
# rectg · Telegram 中文频道与群组精选

> **rectg** 持续收录高质量 Telegram 中文频道与群组,结合自动化抓取与人工整理,尽量剔除失效链接、低质内容与长期停更条目,帮助你更高效地发现值得关注的 TG 资源。
> 
> **免责声明**:本项目基于公开互联网信息整理,仅供技术学习、信息导航与研究参考使用。请使用者自行甄别内容,并严格遵守所在地法律法规;因使用相关内容产生的风险与责任,由使用者自行承担。

## 目录

<table>
  <tr>
    <th>频道</th>
    <th>群组</th>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><a href="#section-channel"><strong>频道</strong></a><br><a href="#section-channel-1">🆕 新发现频道</a><br><a href="#section-channel-2">📰 新闻快讯</a><br><a href="#section-channel-3">💻 数码科技</a><br><a href="#section-channel-4">👨‍💻 开发运维</a><br><a href="#section-channel-5">🔒 信息安全</a><br><a href="#section-channel-6">🧰 软件工具</a><br><a href="#section-channel-7">☁️ 网盘资源</a><br><a href="#section-channel-8">🎬 影视剧集</a><br><a href="#section-channel-9">🎵 音乐音频</a><br><a href="#section-channel-10">🎐 动漫次元</a><br><a href="#section-channel-11">🎮 游戏娱乐</a><br><a href="#section-channel-12">✈️ 科学上网</a><br><a href="#section-channel-13">🪙 加密货币</a><br><a href="#section-channel-14">📚 学习阅读</a><br><a href="#section-channel-15">🎨 创意设计</a><br><a href="#section-channel-16">📡 社媒搬运</a><br><a href="#section-channel-17">👗 生活消费</a><br><a href="#section-channel-18">💬 闲聊交友</a><br><a href="#section-channel-19">🔞 福利吃瓜</a><br><a href="#section-channel-20">🗂️ 综合导航</a><br><a href="#section-channel-21">🌐 综合其他</a></td>
    <td valign="top"><a href="#section-group"><strong>群组</strong></a><br><a href="#section-group-1">📰 新闻快讯</a><br><a href="#section-group-2">💻 数码科技</a><br><a href="#section-group-3">👨‍💻 开发运维</a><br><a href="#section-group-4">🔒 信息安全</a><br><a href="#section-group-5">🧰 软件工具</a><br><a href="#section-group-6">☁️ 网盘资源</a><br><a href="#section-group-7">🎬 影视剧集</a><br><a href="#section-group-8">🎵 音乐音频</a><br><a href="#section-group-9">🎐 动漫次元</a><br><a href="#section-group-10">🎮 游戏娱乐</a><br><a href="#section-group-11">✈️ 科学上网</a><br><a href="#section-group-12">🪙 加密货币</a><br><a href="#section-group-13">📚 学习阅读</a><br><a href="#section-group-14">🎨 创意设计</a><br><a href="#section-group-15">🏀 体育运动</a><br><a href="#section-group-16">👗 生活消费</a><br><a href="#section-group-17">🌍 地区社群</a><br><a href="#section-group-18">💬 闲聊交友</a><br><a href="#section-group-19">🔞 福利吃瓜</a><br><a href="#section-group-20">🗂️ 综合导航</a><br><a href="#section-group-21">🌐 综合其他</a></td>
  </tr>
</table>

<a id="section-channel"></a>
## 频道

<a id="section-channel-1"></a>
### 🆕 新发现频道

| 名称 | 链接 | 订阅数 | 简介 |
| --- | --- | ---: | --- |
| 副业 | [直达](https://t.me/sidehustleus) | 114 | 关注副业赚钱、搞钱经验和独立开发 |
| 技术拾荒者 | [直达](https://t.me/tech_scavenger) | 56 | 分享优质技术文章、开源项目与实用工具 |
| 一个人的产品 | [直达](https://t.me/solo_product) | 32 | 独立开发者、产品设计与运营经验 |
| 深夜博客 | [直达](https://t.me/late_night_blog) | 23 | 深夜阅读文章、个人随笔与精神角落 |
| 什么值得看 | [直达](https://t.me/worth_read) | 42 | 推荐值得一读的好文章与好书 |
| 程序员日常 | [直达](https://t.me/dev_everyday) | 22 | 程序员的日常工作、吐槽与经验分享 |
| 小众软件 | [直达](https://t.me/niche_software) | 53 | 发现与分享好用、新奇的小众软件 |
| 酱酱の日报 | [直达](https://t.me/jiangdaily) | 148 | 每天不只是新闻,更是酱酱的发现日常~ 精选有趣、有料、有灵魂的「热饭」 |
| 财经速报 | [直达](https://t.me/econ_news_cn) | 44 | 最新最快的财经新闻与市场动态资讯 |
| AI 工具情报局 | [直达](https://t.me/AIGongJuQBJ) | 2 | 每天更新 AI 工具、软件应用、开源项目和效率产品动态,帮你更快发现真正有用的工具。 |

<a id="section-channel-2"></a>
### 📰 新闻快讯

| 名称 | 链接 | 订阅数 | 简介 |
| --- | --- | ---: | --- |
| 竹新社 | [直达](https://t.me/tnews365) | 154,414 | 7×24不定时编译国内外媒体的即时新闻报道。 查阅新闻资料,前往竹新资料室: 如有任何问题,联系竹新社小编: 注:本频道原创新闻按照CC BY 4.0协议发布 |
| 风向旗参考快讯 | [直达](https://t.me/xhqcankao) | 143,596 | 风闻奏事,遍查访知。提供互联网科技新闻快讯。发布VPS、网盘等有价值虚拟资产的新闻和交易信息。 本频道谢绝任何政治频道转发消息,请勿让我们的评论区变成一个火药桶。... |
| 你不知道的内幕消息🅥 | [直达](https://t.me/inside1024) | 109,769 | 一些你不知道的内幕消息,最新资讯、大公司负面、时政财经、网友发布等高质量消息。 投稿/ 内容均来源社交媒体及公共平台,均不代表本频道观点,请酌情浏览 |
| 电报时报 | [直达](https://t.me/times001) | 90,825 | 投稿点频道左下角对话图标 |
| 华尔街见闻 - 财经时讯 AI 实时互动 | [直达](https://t.me/FinanceNewsDaily) | 48,462 | 中国领先的金融信息平台,7×24 覆盖全球股市、外汇、债券、商品动态。 频道特色 • AI 自动解读:每条新闻实时生成投资参考 • 智能问答:使用 /ask 命令深入了解任意资讯 • 秒级推... |
| Solidot | [直达](https://t.me/solidot) | 43,794 | solidot.org 非官方 RSS 推送频道。如有侵权,立即删除。 → Buy Ads: |
| 纽约时报 全文 实时推送 | [直达](https://t.me/niuyueshibao_rss) | 35,897 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| zaobao.sg 早报 | [直达](https://t.me/zaobaosg) | 33,846 | 以睿智亲和的内容,与你共谈天下事。 下载《联合早报》App: zaobao.com.sg/products |
| cnBeta.COM中文业界资讯站 | [直达](https://t.me/cnbeta_com) | 27,703 | cnBeta.COM中文业界资讯站是一个提供IT相关新闻资讯、技术文章和评论的观点的中文网站,报导立场公正中立,网友讨论气氛浓厚,在业界拥有独特的影响力。本频道为非。... |
| 不求甚解 | [直达](https://t.me/fakeye?boost) | 20,981 | 在这里分享我日常的所见所思。 by RSS 订阅: 镜像站: 博客(每日更新): 帮助频道助力: 别在评论里发表低智/政治倾向/杠精言论,会被拉黑(关注关系是双向的)。 本频道不接广告 |
| 荔枝木 | [直达](https://t.me/lychee_wood) | 17,701 | 这个世界很复杂,我尝试着去理解它。 生活不是程序,没有 Ctrl + Z。 由于水平有限,难免有错误和疏漏,请读者进行批评指正。 购物链接为 Aff Link,... |
| 知乎日报 全文 实时推送 | [直达](https://t.me/zhihuribao_rss) | 17,329 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| 吴说区块链 新闻与深度 | [直达](https://t.me/wublock) | 17,059 | 吴说:接近真相,更可信赖 区块链新闻报道,深度内容分析 联系我们: 吴说全部渠道,欢迎下载 APP 收听播客: 此为吴说TG中文唯一,请小心电报诈骗,不给任何陌生人转账,小心熟人被盗号诈骗 |
| 云上报刊亭 精选 🅥 -- 新闻,报纸,杂志,电子书,资料 PDF | [直达](https://t.me/magazinesclubnew) | 16,191 | 有时间就搬运一些 请于下载后24小时内删除,如果喜欢杂志,请购买正 ! Please delete within 24 hours. If you like the magazine, pl... |
| 看新闻 学英语 双语新闻 | [直达](https://t.me/shuangyunews_rss) | 15,408 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| 美国之音 全文 实时推送 | [直达](https://t.me/meiguozhiyin_rss) | 15,247 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| 科技爱好者周刊 | [直达](https://t.me/scitech_fans) | 14,761 | 记录每周值得分享的科技内容,周五发布。本频道有ruanyf授权,see weekly/issues/885 |
| ChatGPT / AI新闻聚合 | [直达](https://t.me/AI_News_CN) | 13,560 | 主流AI服务状态页通知  /  汇集全网ChatGPT/AI新闻 #AI #ChatGPT 免费AI聊天 BEST AI中转 2.8折起 支持OpenAI, Claude code, Gemin... |
| 纽约时报双语新闻 | [直达](https://t.me/nyt_bilingual) | 11,332 | 《纽约时报》(英语:The New York Times,简写为NYT或NY Times),有时也被称为《时报》,是一份总部设在纽约的美国报纸,具有全球影响力和读者群。... |
| 经济信息联播 | [直达](https://t.me/eco_cn) | 10,833 | 独立,个性的财经、金融资讯早报,汇总美股、A股收市信息,以及提供具有重大影响力的研报 |
| ALL About RSS | [直达](https://t.me/aboutrss) | 10,214 | 关于 #RSS 技术的 #应用 #周边 #介绍 #方法 #教程 #指南 #讨论 #观点 #技巧 RSS = Really Simple Syndication / Rich Site Sum... |
| TestFlight News | [直达](https://t.me/testflights) | 9,882 | 收集分享IOS的TestFlight版申请地址与相关信息、注意事项。 有趣的互联网新闻 |
| 竹新资料库 | [直达](https://t.me/kt_database) | 9,536 | 分享新闻资料。 资讯,前往竹新社主站: 如有任何问题,联系竹新社小编 |
| 突发新闻 | [直达](https://t.me/breakingnews_t) | 9,053 | 突发新闻推送服务(简体中文) 非严肃版Channel: 深度报道 |
| 云上报刊亭 精选 🅥 -- 新闻,报纸,杂志,电子书,资料 PDF | [直达](https://t.me/magazinesclub) | 8,977 | 英文报刊杂志,电子书,报纸,外文杂志精选🅥 Newspaper, magazines and e-book collections 请于下载后24小时内删除,如果喜欢杂志,请购买正版!... |
| Readhub | [直达](https://t.me/readhub_cn) | 8,411 | 每天三分钟的科技新闻聚合阅读,内容主要包括商业动态、科技资讯,每天早 9 点推送当日早报。 → Buy Ads: → More: |
| 日本 共同网 朝日新闻 日经中文网 | [直达](https://t.me/jp_rss) | 8,360 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| 层叠 - The Cascading | [直达](https://t.me/outvivid) | 8,298 | 主要话题大概是开源业界新闻。 所有以 #today 标签的内容均为本台编辑的个人意见,可能可以代表本台观点。... |
| 财经快讯 | [直达](https://t.me/fnnew) | 8,265 | 最新最全全球财经资讯24小时不间断直播,A股美股操盘必备,帮您第一时间掌握消息面的因素,把握大局、运筹帷幄、决胜千里 |
| 德国 德国之声 中文全文 | [直达](https://t.me/dw_rss) | 8,097 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| NS新闻转报 | [直达](https://t.me/SwitchNewCN) | 7,526 | 官方信息请看 |
| 小林家的托尔 | [直达](https://t.me/TooruchanNews) | 7,278 | 非资讯向的个人自媒体,发布内容和更新频率全看心情。 整合: 本频道独立运营,不属于“For Works”系列频道。... |
| FT中文网 全文 实时推送 | [直达](https://t.me/ftzhongwen_rss) | 7,186 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| RSS 频道收集 | [直达](https://t.me/rss_channels) | 7,109 | 收集推送 RSS 的频道,把 TG 变成 RSS 阅读器! 欢迎分享 RSS 源、频道! 联系频道管理员: 获取即时预览可发送原文链接给: 或 轻松搭建自己的 RSS 机器人: flower... |
| 俄罗斯 卫星通讯社 中文全文 | [直达](https://t.me/ru_rss) | 6,572 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| Yuan的记事本 分享 软件 新闻 Yuan's Notepad | [直达](https://t.me/Yuan_En) | 6,379 | 整理搬运一些奇奇怪怪有趣的事~ Organizing and carrying some strange and interesting things~ 会尽可能保留消息源出处(◔.̮◔) ... |
| 乙烷日报 | [直达](https://t.me/OverDaily) | 5,821 | 读者群 本频道文字内容以CC BY 4.0方式授权 |
| 韩国 中央日报 朝鲜日报 | [直达](https://t.me/korea_rss) | 5,106 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| 法国 国际广播电台 中文全文 | [直达](https://t.me/rfi_rss) | 4,675 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| Python潮流周刊 | [直达](https://t.me/pythontrendingweekly) | 4,508 | 由豌豆花下猫主理,精心筛选国内外的 250+ 信息源,为你挑选最值得分享的文章、教程、开源项目、软件工具、播客和视频、热门话题等内容。愿景:帮助所有读者精进 Python 技术,... |
| 币圈日报 | [直达](https://t.me/bidaily) | 4,372 | 币圈日报-每日最前沿的币圈新闻资讯 |
| &'a ::rynco::UntitledChannel | [直达](https://t.me/rynif) | 4,372 | 西郊林密无处去,北城雾沉晚风凉。 本频道是: - 推送任何有趣的东西的地方 - 偶尔可以看纸片小姐姐的地方 - 管理员随性吐槽的地方 本频道不是: - 客观的科技新闻频道 - 键政频道 转载... |
| 一起偷偷观察 DIYgod | [直达](https://t.me/awesomeDIYgod) | 4,258 | 频道由 RSSHub 强力驱动,频道目录: #DIYgod的Twitter更新 #DIYgod的博客更新 #DIYgod喜欢的网易云音乐 #DIYgod的豆瓣动态 #DIYgod的bilib... |
| 币圈快讯 | [直达](https://t.me/btcnewsdaily) | 3,913 | 币圈快讯,掌握币圈动态 |
| 7x24投资快讯 | [直达](https://t.me/golden_wind_news) | 3,434 | 24 小时投资相关的快讯 |
| 南方周末 / Southern Weekly | [直达](https://t.me/infzm) | 3,225 | 在这里,读懂中国 一个简单的南方周末推送频道,由 weVoice 建立。 欢迎的主频道 ,一个独立自由的青少年民主派新闻媒体。 互吹: |
| 澳大利亚 广播公司 中文全文 | [直达](https://t.me/abc_rss) | 3,132 | 知乎日报 纽约时报 BBC中文 路透中文 美国之音 FT中文网 双语新闻 早起读书 书友群 |
| 今日份的豆酱 | [直达](https://t.me/today_bean) | 2,796 | ¯\_(ツ)_/¯爱看不看,我啥都瞎鸡儿发 个人频道,不是沙雕图频道,只是我自己看到了觉得好玩的会顺便发 观点不同,智商不够,有错就改 评论区禁止键政,禁止侮辱性发言 发新闻不一定经过证实,... |
| 全球主流新闻媒体中文速览 | [直达](https://t.me/allzhnews) | 2,781 | 路透中文Investing.com纽约时报美国之音FT中文BBC法广德国之声澳大利亚广播公司俄罗斯卫星通讯社联合早报朝鲜日报中央日报共同网朝日新闻日经中文网半岛电视台苹果日报中央社FT一周排... |
| 开发者日报 | [直达](https://t.me/cndevdaily) | 1,952 | 一个勤劳的机器人,只爬取热门,优质,阅读性强的内容。懒懒的主人创造了我,欢迎关注我。我的 Twitter 账号是 CNDevDaily。官网 |
| 悦读「优质少量RSS聚合」 | [直达](https://t.me/dailyrss) | 1,629 | 文章、图片、视频、音乐、播客RSS订阅聚合频道 部分支持「Tg即时预览/内嵌播放」 订阅内容主要类型为IT、科技类文章、减压向图片音频等 子频道: 物种日历 吃货研究所 友链频道: 资源分享 |
| 电报新闻 | [直达](https://t.me/chinesenewss) | 1,284 | 本频道旨在中文类新闻聚合阅读,由于订阅的新闻来源较多,建议关闭频道的消息通知,闲时看一看频道获取一下资讯即可 |
