| \n", " | Time | \n", "V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "V9 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.0 | \n", "-1.359807 | \n", "-0.072781 | \n", "2.536347 | \n", "1.378155 | \n", "-0.338321 | \n", "0.462388 | \n", "0.239599 | \n", "0.098698 | \n", "0.363787 | \n", "... | \n", "-0.018307 | \n", "0.277838 | \n", "-0.110474 | \n", "0.066928 | \n", "0.128539 | \n", "-0.189115 | \n", "0.133558 | \n", "-0.021053 | \n", "149.62 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "0.0 | \n", "1.191857 | \n", "0.266151 | \n", "0.166480 | \n", "0.448154 | \n", "0.060018 | \n", "-0.082361 | \n", "-0.078803 | \n", "0.085102 | \n", "-0.255425 | \n", "... | \n", "-0.225775 | \n", "-0.638672 | \n", "0.101288 | \n", "-0.339846 | \n", "0.167170 | \n", "0.125895 | \n", "-0.008983 | \n", "0.014724 | \n", "2.69 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "1.0 | \n", "-1.358354 | \n", "-1.340163 | \n", "1.773209 | \n", "0.379780 | \n", "-0.503198 | \n", "1.800499 | \n", "0.791461 | \n", "0.247676 | \n", "-1.514654 | \n", "... | \n", "0.247998 | \n", "0.771679 | \n", "0.909412 | \n", "-0.689281 | \n", "-0.327642 | \n", "-0.139097 | \n", "-0.055353 | \n", "-0.059752 | \n", "378.66 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "1.0 | \n", "-0.966272 | \n", "-0.185226 | \n", "1.792993 | \n", "-0.863291 | \n", "-0.010309 | \n", "1.247203 | \n", "0.237609 | \n", "0.377436 | \n", "-1.387024 | \n", "... | \n", "-0.108300 | \n", "0.005274 | \n", "-0.190321 | \n", "-1.175575 | \n", "0.647376 | \n", "-0.221929 | \n", "0.062723 | \n", "0.061458 | \n", "123.50 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "2.0 | \n", "-1.158233 | \n", "0.877737 | \n", "1.548718 | \n", "0.403034 | \n", "-0.407193 | \n", "0.095921 | \n", "0.592941 | \n", "-0.270533 | \n", "0.817739 | \n", "... | \n", "-0.009431 | \n", "0.798278 | \n", "-0.137458 | \n", "0.141267 | \n", "-0.206010 | \n", "0.502292 | \n", "0.219422 | \n", "0.215153 | \n", "69.99 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 31 columns
\n", "| \n", " | Population | \n", "Area (sq. mi.) | \n", "Pop. Density | \n", "GDP ($ per capita) | \n", "Literacy (%) | \n", "Infant mortality | \n", "Development Index | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "9944201 | \n", "1284000 | \n", "7.7 | \n", "1200 | \n", "47.5 | \n", "93.82 | \n", "2 | \n", "
| 1 | \n", "5450661 | \n", "43094 | \n", "126.5 | \n", "31100 | \n", "100.0 | \n", "4.56 | \n", "4 | \n", "
| 2 | \n", "26783383 | \n", "437072 | \n", "61.3 | \n", "1500 | \n", "40.4 | \n", "50.25 | \n", "2 | \n", "
| 3 | \n", "9439 | \n", "102 | \n", "92.5 | \n", "3400 | \n", "97.0 | \n", "7.35 | \n", "4 | \n", "
| 4 | \n", "3431932 | \n", "176220 | \n", "19.5 | \n", "12800 | \n", "98.0 | \n", "11.95 | \n", "3 | \n", "
| \n", " | Month | \n", "Sunspots | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "1749-01 | \n", "58.0 | \n", "
| 1 | \n", "1749-02 | \n", "62.6 | \n", "
| 2 | \n", "1749-03 | \n", "70.0 | \n", "
| 3 | \n", "1749-04 | \n", "55.7 | \n", "
| 4 | \n", "1749-05 | \n", "85.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2815 | \n", "1983-08 | \n", "71.8 | \n", "
| 2816 | \n", "1983-09 | \n", "50.3 | \n", "
| 2817 | \n", "1983-10 | \n", "55.8 | \n", "
| 2818 | \n", "1983-11 | \n", "33.3 | \n", "
| 2819 | \n", "1983-12 | \n", "33.4 | \n", "
2820 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | original_index | \n", "prediction | \n", "order_Month | \n", "confidence | \n", "lower | \n", "upper | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | \n", "10 | \n", "[61.11207832080158, 64.44474264897164, 68.6603... | \n", "[-273456000.0, -270777600.0, -268099200.0, -26... | \n", "[0.63, 0.63, 0.63, 0.63, 0.63, 0.63] | \n", "[48.04368768400762, 49.169785310207516, 51.498... | \n", "[74.18046895759554, 79.71969998773577, 85.8225... | \n", "