Repository: paladini/awesome-poscomp
Branch: master
Commit: abfdce236778
Files: 2
Total size: 8.5 KB
Directory structure:
gitextract_iq3r2go3/
├── LICENSE
└── README.md
================================================
FILE CONTENTS
================================================
================================================
FILE: LICENSE
================================================
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2016 Fernando Paladini
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
================================================
FILE: README.md
================================================
# Awesome POSCOMP
Uma coleção de recursos e informações para as provas do POSCOMP. Este repositório contem todas as provas e gabaritos do [Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP)]((http://www.sbc.org.br/educacao/poscomp)), da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), dos anos de 2002 a 2024.
## Índice
- [Sobre o POSCOMP](#sobre-o-poscomp)
- [POSCOMP por Ano](#poscomp-por-ano)
- POSCOMP 2025
- POSCOMP 2024
- POSCOMP 2023
- POSCOMP 2022
- POSCOMP 2019
- POSCOMP 2018
- POSCOMP 2017
- POSCOMP 2016
- POSCOMP 2015
- POSCOMP 2014
- POSCOMP 2013
- POSCOMP 2012
- POSCOMP 2011
- POSCOMP 2010
- POSCOMP 2009
- POSCOMP 2008
- POSCOMP 2007
- POSCOMP 2006
- POSCOMP 2005
- POSCOMP 2004
- POSCOMP 2003
- POSCOMP 2002
- [Conteúdo Programático (Exemplo de 2016)](#conteúdo-programático)
- [Links Úteis](#links-úteis)
## Sobre o POSCOMP
O *POSCOMP* é a porta de entrada para a grande maioria dos programas de pós-graduação na área de Computação no Brasil. Se você deseja fazer pós-graduação na área de computação dentro do país, provavelmente vai precisar fazer essa prova!
---
## POSCOMP por Ano
| Ano | Prova | Gabarito |
|-------|-------|----------|
| 2025 | [Caderno de questões](#) | [Gabarito Provisório](https://concursos-publicacoes.s3.amazonaws.com/972/publico/972_Edital_009-2025_Gabaritos_PreliminaresdasProvasTO_68b5a68fc7209.pdf?idpub=503427) |
| 2024 | [Caderno de questões](poscomp/2024/poscomp_caderno_prova_2024.pdf) | [Gabarito](poscomp/2024/poscomp_prova_gabarito_2024.pdf) |
| 2023 | [Caderno de questões](poscomp/2023/poscomp_caderno_prova_2023.pdf) | [Gabarito](poscomp/2023/poscomp_gabarito_2023.pdf) |
| 2022 | [Caderno de questões](poscomp/2022/poscomp_prova_2022.pdf) | [Gabarito](poscomp/2022/poscomp_gabarito_2022.pdf) |
| 2019 | [Caderno de questões](https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/212-2019/1246-prova-2019) | [Gabarito](https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/212-2019/1247-gabarito-2019) |
| 2018 | [Caderno de questões](https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/202-2018/1203-prova-2018) | [Gabarito](https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/202-2018/1202-gabarito-2018) |
| 2017 | [Caderno de questões](https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/201-2017/1178-prova-2017) | [Gabarito](https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/201-2017/1179-gabarito-2017) |
| 2016 | [Caderno de questões](https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/194-2016/1045-prova-2016) | [Gabarito](https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/194-2016/1044-gabarito-2016) |
| 2015 | [Caderno de questões](http://www.vestibular.ufg.br/2015/poscomp/sistema/prova_gabarito/CADERNO_QUESTOES_PROVA_OBJETIVA.pdf) | [Gabarito](http://vestibular.ufg.br/2015/poscomp/sistema/prova_gabarito/GABARITO_PROVA_OBJETIVA.pdf) |
| 2014 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/181-2014/957-cadernodequestoes-ano2014) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/181-2014/956-gabarito-ano2014) |
| 2013 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/180-2013/955-cadernodequestoes-ano2013) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/180-2013/954-gabarito-ano2013) |
| 2012 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/179-2012/953-cadernodequestoes-ano2012) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/179-2012/952-gabarito-ano2012) |
| 2011 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/157-2011/851-cadernodequestes-ano2011) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/157-2011/850-gabarito-ano2011) |
| 2010 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/160-2010/859-cadernodequestes-ano2010) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/160-2010/858-gabarito-ano2010) |
| 2009 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/155-2009/847-cadernodequestes-ano2009) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/155-2009/846-gabarito-ano2009) |
| 2008 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/154-2008/845-cadernodequestes-ano2008) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/154-2008/844-gabarito-ano2008) |
| 2007 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/163-2007/866-cadernodequestes-ano2007) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/163-2007/867-gabarito-ano2007) |
| 2006 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/159-2006/857-cadernodequestes-ano2006) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/159-2006/856-gabarito-ano2006) |
| 2005 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/161-2005/861-cadernodequestes-ano2005) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/161-2005/860-gabarito-ano2005) |
| 2004 | [Caderno de questões](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/156-2004/849-cadernodequestes-ano2004) | [Gabarito](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/156-2004/848-gabarito-ano2004) |
| 2003 | [Fundamentos](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/162-2003/862-questesdefundamentos-ano2003), [Tecnologia](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/162-2003/863-questesdetecnologia-ano2003) | [Fundamentos](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/162-2003/865-gabaritotecnologia-ano2003), [Tecnologia](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/162-2003/864-gabaritoano2003) |
| 2002 | [Fundamentos](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/158-2002/853-questesdefundamentos-ano2002), [Tecnologia](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/158-2002/852-questesdetecnologia-ano2002) | [Fundamentos](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/158-2002/855-gabaritofundamentos-ano2002), [Tecnologia](http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/158-2002/854-gabaritotecnologia-ano2002) |
---
## Conteúdo Programático
Exemplo: [Conteúdo da prova POSCOMP 2016](#poscomp-2016)
*Matemática:* Álgebra Linear, Análise Combinatória, Cálculo, Geometria Analítica, Lógica Matemática, Matemática Discreta, Probabilidade e Estatística.
*Fundamentos da Computação:* Análise de Algoritmos, Estrutura de Dados, Arquitetura, Circuitos Digitais, Linguagens de Programação, Linguagens Formais, Organização de Arquivos, Sistemas Operacionais, Técnicas de Programação, Teoria dos Grafos.
*Tecnologia da Computação:* Banco de Dados, Compiladores, Computação Gráfica, Engenharia de Software, Inteligência Artificial, Processamento de Imagens, Redes, Sistemas Distribuídos.
Consulte a seção do ano desejado para detalhes completos do conteúdo.
---
## Links Úteis
| Nome | Descrição | Link |
|------|-----------|------|
| Site Oficial | Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP) | [Acessar](https://www.sbc.org.br/educacao/poscomp)|
| Histórico do POSCOMP | Um pouco sobre a história do POSCOMP | [Acessar](https://www.sbc.org.br/educacao/poscomp/2118-o-historico-do-poscomp) |
| Provas e Gabaritos do POSCOMP | Provas e Gabaritos anteriores do POSCOMP| [Acessar](https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/category/153-provas-e-gabaritos-do-poscomp) |
| FAQ | FAQ oficial da POSCOMP, mantido pela SBC | [Acessar](http://www.sbc.org.br/noticias/10-slideshow-noticias/1971-faq-do-poscomp) |
| Blog do José Malcher Jr. | Dicas de estudo e novidades sobre o POSCOMP | [Acessar](http://josemalcher.net/) |
gitextract_iq3r2go3/ ├── LICENSE └── README.md
Condensed preview — 2 files, each showing path, character count, and a content snippet. Download the .json file or copy for the full structured content (9K chars).
[
{
"path": "LICENSE",
"chars": 1084,
"preview": "The MIT License (MIT)\n\nCopyright (c) 2016 Fernando Paladini\n\nPermission is hereby granted, free of charge, to any person"
},
{
"path": "README.md",
"chars": 7635,
"preview": "# Awesome POSCOMP\n\nUma coleção de recursos e informações para as provas do POSCOMP. Este repositório contem todas as pro"
}
]
About this extraction
This page contains the full source code of the paladini/awesome-poscomp GitHub repository, extracted and formatted as plain text for AI agents and large language models (LLMs). The extraction includes 2 files (8.5 KB), approximately 2.9k tokens. Use this with OpenClaw, Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, or any other AI tool that accepts text input. You can copy the full output to your clipboard or download it as a .txt file.
Extracted by GitExtract — free GitHub repo to text converter for AI. Built by Nikandr Surkov.