Showing preview only (4,037K chars total). Download the full file or copy to clipboard to get everything.
Repository: harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour
Branch: master
Commit: 17531934f410
Files: 107
Total size: 3.8 MB
Directory structure:
gitextract_0onxtofe/
├── LICENSE
├── README.md
├── bedtools/
│ ├── binder/
│ │ └── environment.yml
│ ├── data/
│ │ ├── H1-hESC-H3K27Ac_chr22.bed
│ │ ├── hg38.genome
│ │ ├── human_enhancers_chr22.bed
│ │ └── ucscGenes_chr22.bed
│ └── index.ipynb
├── differential-expression-analysis/
│ ├── binder/
│ │ └── Dockerfile
│ ├── data/
│ │ ├── dme_elev_samples.tab
│ │ └── dme_elevgrad_rsem_bt2_gene_counts.matrix.bz2
│ └── index.Rmd
├── enrichment-analysis/
│ ├── binder/
│ │ └── Dockerfile
│ ├── data/
│ │ ├── dme_mapk_ensembl_geneids.txt
│ │ └── heatshockprotein_ensembl_gene_ids.txt
│ └── index.Rmd
├── ggplot-basics/
│ ├── binder/
│ │ └── Dockerfile
│ └── index.Rmd
├── intro-to-awk/
│ ├── binder/
│ │ └── environment.yml
│ ├── data/
│ │ ├── Homo_sapiens.GRCh38.subset.gff3
│ │ ├── Homo_sapiens_ucscGenes.subset.bed
│ │ ├── enhancers.csv
│ │ ├── example.fastq
│ │ └── hg38.genome
│ └── index.ipynb
├── intro-to-r/
│ ├── binder/
│ │ └── Dockerfile
│ ├── data/
│ │ └── mbta_bus.tsv
│ ├── index.Rmd
│ └── instructor_copy.Rmd
├── intro_awk_spring2021/
│ ├── .ipynb_checkpoints/
│ │ └── index-checkpoint.ipynb
│ ├── binder/
│ │ ├── .ipynb_checkpoints/
│ │ │ └── environment-checkpoint.yml
│ │ └── environment.yml
│ ├── data/
│ │ ├── .ipynb_checkpoints/
│ │ │ ├── Homo_sapiens.GRCh38.subset-checkpoint.gff3
│ │ │ ├── Homo_sapiens_ucscGenes.subset-checkpoint.bed
│ │ │ ├── example-checkpoint.fastq
│ │ │ └── hg38-checkpoint.genome
│ │ ├── Homo_sapiens.GRCh38.subset.gff3
│ │ ├── Homo_sapiens_ucscGenes.subset.bed
│ │ ├── dmel-subset-chromosomes.fasta
│ │ ├── enhancers.csv
│ │ ├── example.fastq
│ │ ├── hg38.genome
│ │ └── sample.txt
│ └── index.ipynb
├── intro_data_science/
│ ├── part_1/
│ │ ├── binder/
│ │ │ └── requirements.txt
│ │ ├── ds_part_1.ipynb
│ │ └── ds_part_1_complete.ipynb
│ ├── part_2/
│ │ ├── binder/
│ │ │ └── requirements.txt
│ │ ├── ds_part_2.ipynb
│ │ └── ds_part_2_complete.ipynb
│ ├── part_3/
│ │ ├── binder/
│ │ │ └── requirements.txt
│ │ ├── data/
│ │ │ ├── complete/
│ │ │ │ └── eur_data_final.csv
│ │ │ ├── gdp_2016.csv
│ │ │ ├── misc_data.xlsx
│ │ │ ├── out/
│ │ │ │ ├── eur_data_sorted.csv
│ │ │ │ ├── eur_data_sorted.html
│ │ │ │ ├── eur_data_sorted.json
│ │ │ │ └── eur_data_sorted.xlsx
│ │ │ ├── unemployment_2016.csv
│ │ │ └── ~$misc_data.xlsx
│ │ ├── ds_part_3.ipynb
│ │ └── ds_part_3_complete.ipynb
│ └── part_4/
│ ├── binder/
│ │ └── requirements.txt
│ ├── data/
│ │ └── complete/
│ │ ├── eur_data_final.csv
│ │ └── un_world_data.csv
│ ├── ds_part_4.ipynb
│ └── ds_part_4_complete.ipynb
├── samtools/
│ ├── binder/
│ │ └── environment.yml
│ ├── data/
│ │ ├── file.sorted.bam
│ │ └── subset.bed
│ ├── index.ipynb
│ └── introduction.md
├── singularity/
│ ├── images/
│ │ ├── singularity_container.drawio
│ │ ├── singularity_image.drawio
│ │ └── trinity.drawio
│ ├── part1.html
│ └── part1.md
├── snakemake/
│ ├── LICENSE
│ ├── README.md
│ ├── Snakefile
│ ├── binder/
│ │ ├── README.md
│ │ └── environment.yml
│ ├── data/
│ │ └── .gitignore
│ └── index.ipynb
├── taste-of-conda/
│ ├── binder/
│ │ └── environment.yml
│ └── index.ipynb
├── tidyverse/
│ ├── part1/
│ │ ├── binder/
│ │ │ └── Dockerfile
│ │ └── index.Rmd
│ ├── part1_winter2021/
│ │ ├── binder/
│ │ │ └── Dockerfile
│ │ └── index.Rmd
│ ├── part2/
│ │ ├── binder/
│ │ │ └── Dockerfile
│ │ └── index.Rmd
│ └── part2_winter2021/
│ ├── binder/
│ │ └── Dockerfile
│ ├── co-est2019-annres.csv.xz
│ ├── mask-use-by-county.csv
│ ├── tidyverse_part2_winter2021.Rmd
│ └── tidyverse_part2_winter2021.nb.html
├── tidyverse_covid_data/
│ ├── part1/
│ │ ├── binder/
│ │ │ └── Dockerfile
│ │ ├── tidyverse_1.R
│ │ └── tidyverse_1.Rmd
│ └── part2/
│ ├── binder/
│ │ └── Dockerfile
│ ├── co-est2019-annres.csv.xz
│ ├── mask-use-by-county.csv
│ ├── tidyverse_2.R
│ └── tidyverse_2.Rmd
└── unix-pipes/
├── binder/
│ └── environment.yml
└── index.ipynb
================================================
FILE CONTENTS
================================================
================================================
FILE: LICENSE
================================================
MIT License
Copyright (c) 2020 President and Fellows of Harvard College
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
================================================
FILE: README.md
================================================
# Bioinformatics Coffee Hour
| Date | Topic | Launch |
| --- | --- | --- |
| Tues, April 14, 2020 | [Intro to AWK](/intro-to-awk/index.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-04-14_intro-to-awk?urlpath=lab/tree/intro-to-awk/index.ipynb) |
| Tues, April 21, 2020 | [Differential Expression Analysis with limma-voom](/differential-expression-analysis/index.Rmd) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-04-21_differential-expression-analysis?urlpath=rstudio) |
| Tues, April 28, 2020 | [A Taste of Conda](/taste-of-conda/index.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-04-28_taste-of-conda?urlpath=lab/tree/taste-of-conda/index.ipynb) |
| Tues, May 5, 2020 | [Tidyverse (part 1)](/tidyverse/part1/index.Rmd) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-05-05_tidyverse_part1?urlpath=rstudio) |
| Tues, May 12, 2020 | [Tidyverse (part 2)](/tidyverse/part2/index.Rmd) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-05-12_tidyverse_part2?urlpath=rstudio) |
| Tues, May 19, 2020 | [Intro to bedtools](/bedtools/index.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-05-19_bedtools?urlpath=lab/tree/bedtools/index.ipynb) |
| Tues, May 26, 2020 | [Snakemake](/snakemake/index.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-05-26_snakemake?urlpath=lab/tree/snakemake/index.ipynb) |
| Tues, June 16, 2020 | [Unix Pipes](/unix-pipes/index.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-06-16_unix-pipes?urlpath=lab/tree/unix-pipes/index.ipynb) |
| Tues, June 23, 2020 | [Samtools](/samtools/index.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-06-23_samtools?urlpath=lab/tree/samtools/index.ipynb) |
| Tues, June 30, 2020 | [Enrichment Analysis for Bulk RNA-Seq with Camera and ROAST](/enrichment-analysis/index.Rmd) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-06-30_enrichment-analysis?urlpath=rstudio) |
| Tues, Aug 4, 2020 | [Intro to R](/intro-to-r/index.Rmd) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-08-04_intro-to-r?urlpath=rstudio) |
| Tues, Aug 11, 2020 | [Tidyverse with covid data 1](/tidyverse_covid_data/part1/tidyverse_1.Rmd) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-08-11_tidyverse-with-covid-data-1?urlpath=rstudio) |
| Tues, Aug 18, 2020 | [Tidyverse with covid data 2](/tidyverse_covid_data/part2/tidyverse_2.Rmd) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-08-18_tidyverse-with-covid-data-2?urlpath=rstudio) |
| Tues, Aug 25, 2020 | [ggplot basics](/ggplot-basics/index.Rmd) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2020-08-25_ggplot-basics?urlpath=rstudio) |
| Tues, January 19, 2021 | [Intro to Data Science - Part 1](/intro_data_science/part_1/ds_part_1.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2021-01-19_intro_data_science_1?urlpath=lab/tree/intro_data_science/part_1/ds_part_1.ipynb) |
| Tues, January 26, 2021 | [Intro to Data Science - Part 2](/intro_data_science/part_2/ds_part_2.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2021-01-26_intro_data_science_2?urlpath=lab/tree/intro_data_science/part_2/ds_part_2.ipynb) |
| Tues, February 2, 2021 | [Intro to Data Science - Part 3](/intro_data_science/part_3/ds_part_3.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2021-02-02_intro_data_science_3?urlpath=lab/tree/intro_data_science/part_3/ds_part_3.ipynb) |
| Tues, February 9, 2021 | [Intro to Data Science - Part 4](/intro_data_science/part_4/ds_part_4.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2021-02-09_intro_data_science_4?urlpath=lab/tree/intro_data_science/part_4/ds_part_4.ipynb) |
| Tues, March 2, 2021 | [Tidyverse (part 1) Winter 2021](/tidyverse/part1/index.Rmd) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2021-03-02_tidyverse_part1?urlpath=rstudio) |
| Tues, March 9, 2021 | [Tidyverse (part 2) Winter 2021](/tidyverse/part2_winter2021/tidyverse_part2_winter2021.Rmd) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2021-03-09_tidyverse_part2?urlpath=rstudio) |
| Tues, April 20, 2021 | [Intro to AWK and Grep Spring 2021](/intro_awk_spring2021/index.ipynb) | [](https://mybinder.org/v2/gh/harvardinformatics/bioinformatics-coffee-hour/2021-04-20_intro_awk?urlpath=lab/tree/intro_awk_spring2021/index.ipynb) |
| Tues, April 27, 2021 | [Singularity (part 1): Finding and Running Containers](/singularity/part1.md)
================================================
FILE: bedtools/binder/environment.yml
================================================
channels:
- conda-forge
- bioconda
- defaults
dependencies:
- bash_kernel
- bedtools=2.29.2
================================================
FILE: bedtools/data/H1-hESC-H3K27Ac_chr22.bed
================================================
chr22 16846128 16866063 . 295
chr22 16849975 16850195 . 703
chr22 16850703 16850930 . 1000
chr22 16861726 16861890 . 837
chr22 17047932 17048173 . 722
chr22 17306180 17306362 . 857
chr22 17535824 17546861 . 281
chr22 17573289 17612560 . 288
chr22 17617573 17634154 . 297
chr22 17639228 17640854 . 594
chr22 17651864 17653784 . 598
chr22 17667916 17686364 . 521
chr22 17674950 17675707 . 707
chr22 17678957 17680889 . 1000
chr22 17681072 17681213 . 1000
chr22 17695293 17695896 . 495
chr22 17698340 17699734 . 407
chr22 17708995 17726307 . 341
chr22 17736801 17743349 . 625
chr22 17743875 17751576 . 625
chr22 17753338 17754400 . 766
chr22 17766210 17774384 . 292
chr22 17778642 17802961 . 281
chr22 17788505 17788634 . 957
chr22 17790395 17790912 . 519
chr22 17790463 17790589 . 914
chr22 17819638 17820672 . 398
chr22 17838213 18003151 . 335
chr22 17847872 17848297 . 667
chr22 17848575 17851798 . 1000
chr22 17859322 17859430 . 1000
chr22 17860044 17860967 . 755
chr22 17861170 17861746 . 713
chr22 17867255 17867642 . 655
chr22 17902253 17902355 . 1000
chr22 17903643 17903828 . 846
chr22 17909361 17909563 . 751
chr22 17930036 17930459 . 651
chr22 17963184 17963387 . 748
chr22 17971197 17971631 . 693
chr22 18015938 18016806 . 450
chr22 18020970 18022774 . 392
chr22 18026816 18056024 . 327
chr22 18041519 18044898 . 596
chr22 18049468 18049844 . 690
chr22 18050131 18050360 . 682
chr22 18050888 18051455 . 667
chr22 18056377 18057052 . 472
chr22 18063774 18064791 . 402
chr22 18065891 18066447 . 480
chr22 18070477 18071089 . 503
chr22 18072197 18074022 . 390
chr22 18086083 18087196 . 396
chr22 18110918 18112258 . 1000
chr22 18119703 18123278 . 983
chr22 18161634 18161752 . 964
chr22 18188968 18190408 . 383
chr22 18206524 18235419 . 285
chr22 18236445 18237620 . 384
chr22 18255747 18257600 . 576
chr22 18256484 18256718 . 905
chr22 18256895 18257107 . 907
chr22 18257137 18257267 . 1000
chr22 18267051 18281658 . 320
chr22 18286923 18287900 . 483
chr22 18297863 18299181 . 391
chr22 18302879 18330299 . 288
chr22 18377158 18415796 . 307
chr22 18419875 18439132 . 330
chr22 18439474 18460598 . 314
chr22 18483896 18484765 . 1000
chr22 18560313 18560422 . 1000
chr22 18560331 18560545 . 755
chr22 18560660 18561449 . 962
chr22 18604230 18605238 . 404
chr22 18718146 18718292 . 1000
chr22 18876360 18876975 . 489
chr22 18876660 18876984 . 605
chr22 18876760 18876992 . 676
chr22 18878238 18878848 . 1000
chr22 18879886 18880128 . 1000
chr22 18880556 18880895 . 931
chr22 18881929 18882179 . 1000
chr22 18883666 18883770 . 1000
chr22 18884043 18884168 . 920
chr22 18893121 18893822 . 461
chr22 18900742 18900998 . 659
chr22 18907281 18907801 . 502
chr22 18907301 18907401 . 1000
chr22 18911818 18919831 . 784
chr22 18921106 18922484 . 506
chr22 18923452 18923997 . 515
chr22 18926058 18926176 . 964
chr22 18935176 18945475 . 282
chr22 18935447 18935560 . 1000
chr22 18935655 18935869 . 827
chr22 18935873 18935985 . 1000
chr22 18952384 18968131 . 276
chr22 18978030 18988144 . 281
chr22 19023738 19026095 . 390
chr22 19040443 19063280 . 306
chr22 19088604 19119947 . 331
chr22 19092021 19092427 . 652
chr22 19097321 19097538 . 711
chr22 19109205 19110085 . 960
chr22 19110512 19110746 . 938
chr22 19131778 19132114 . 1000
chr22 19153745 19177358 . 444
chr22 19188646 19190188 . 394
chr22 19195700 19216040 . 329
chr22 19197845 19197950 . 1000
chr22 19201513 19201697 . 892
chr22 19204195 19204427 . 709
chr22 19253116 19288464 . 300
chr22 19273182 19273643 . 1000
chr22 19274064 19275659 . 494
chr22 19278727 19278827 . 1000
chr22 19279804 19279973 . 818
chr22 19334044 19334576 . 509
chr22 19336737 19350056 . 299
chr22 19389305 19404840 . 299
chr22 19405354 19425112 . 359
chr22 19410269 19410369 . 1000
chr22 19410703 19410906 . 748
chr22 19417307 19421222 . 616
chr22 19434330 19436322 . 931
chr22 19465158 19468827 . 1000
chr22 19479273 19513263 . 285
chr22 19542526 19542637 . 1000
chr22 19586300 19587331 . 399
chr22 19592902 19603477 . 317
chr22 19608472 19609960 . 560
chr22 19679560 19679808 . 769
chr22 19679699 19679818 . 958
chr22 19692121 19693889 . 525
chr22 19778616 19820959 . 297
chr22 19799693 19799833 . 896
chr22 19811163 19811386 . 731
chr22 19823001 19909709 . 325
chr22 19929629 19930860 . 495
chr22 19937259 20010920 . 343
chr22 19950145 19950376 . 914
chr22 19950802 19950950 . 909
chr22 20013136 20030424 . 277
chr22 20035500 20151405 . 340
chr22 20066277 20070013 . 718
chr22 20072574 20072895 . 658
chr22 20087969 20088187 . 708
chr22 20089831 20090029 . 880
chr22 20103392 20107026 . 914
chr22 20107461 20107570 . 1000
chr22 20107659 20107842 . 853
chr22 20115059 20115324 . 643
chr22 20115505 20115720 . 752
chr22 20123657 20123766 . 1000
chr22 20132503 20132718 . 716
chr22 20152168 20259365 . 302
chr22 20303364 20305168 . 388
chr22 20306733 20308884 . 411
chr22 20326078 20326227 . 1000
chr22 20747879 20748834 . 711
chr22 20771845 20782827 . 303
chr22 20810818 20811884 . 406
chr22 20812810 20814147 . 394
chr22 20843076 20843668 . 475
chr22 20850204 20850526 . 1000
chr22 20851190 20851312 . 1000
chr22 20857339 20873174 . 312
chr22 20861747 20862572 . 824
chr22 20863412 20863762 . 662
chr22 20879749 20892778 . 340
chr22 20884742 20884885 . 989
chr22 20886960 20887144 . 977
chr22 20898333 20915030 . 328
chr22 20917448 20948974 . 319
chr22 20956581 20967725 . 303
chr22 20979336 21012452 . 283
chr22 21056144 21057322 . 423
chr22 21057113 21057329 . 713
chr22 21103262 21104302 . 397
chr22 21104717 21104999 . 669
chr22 21104730 21105241 . 508
chr22 21119342 21120344 . 405
chr22 21129107 21146106 . 300
chr22 21148469 21149212 . 466
chr22 21151608 21151832 . 694
chr22 21158141 21159177 . 413
chr22 21158969 21159197 . 685
chr22 21211335 21214026 . 436
chr22 21212316 21212534 . 958
chr22 21213398 21213501 . 1000
chr22 21220011 21222374 . 406
chr22 21240025 21240240 . 716
chr22 21270705 21272892 . 1000
chr22 21273319 21273546 . 687
chr22 21275195 21275351 . 871
chr22 21279013 21279139 . 914
chr22 21285406 21285936 . 525
chr22 21286847 21313108 . 313
chr22 21291729 21292095 . 704
chr22 21300608 21300718 . 1000
chr22 21301260 21301416 . 921
chr22 21323969 21378797 . 325
chr22 21333308 21333514 . 853
chr22 21333897 21334118 . 842
chr22 21335549 21337055 . 845
chr22 21355063 21357183 . 709
chr22 21363912 21365364 . 553
chr22 21797119 21798545 . 533
chr22 21802209 21804193 . 396
chr22 21809730 21810330 . 471
chr22 21921797 21922925 . 1000
chr22 21926773 21929001 . 420
chr22 21936982 21938209 . 382
chr22 21945343 21945861 . 503
chr22 21955943 21971241 . 306
chr22 21972578 21989164 . 344
chr22 21978272 21979522 . 515
chr22 21982299 21982849 . 498
chr22 21983464 21984505 . 891
chr22 21996096 21996323 . 721
chr22 21996684 21996796 . 1000
chr22 22004734 22009010 . 546
chr22 22010296 22013520 . 457
chr22 22020266 22020948 . 846
chr22 22046509 22060116 . 298
chr22 22079431 22100078 . 293
chr22 22080193 22081145 . 491
chr22 22088813 22091105 . 471
chr22 22093784 22095185 . 389
chr22 22103688 22129118 . 284
chr22 22151630 22163383 . 279
chr22 22170523 22201957 . 287
chr22 22172749 22173368 . 512
chr22 22191517 22192444 . 491
chr22 22209484 22227169 . 326
chr22 22264055 22344964 . 312
chr22 22271999 22272146 . 914
chr22 22272214 22272317 . 1000
chr22 22272456 22272568 . 1000
chr22 22275213 22278033 . 700
chr22 22281323 22281707 . 679
chr22 22384793 22394870 . 280
chr22 22385307 22385416 . 1000
chr22 22670074 22672050 . 397
chr22 22813717 22814465 . 714
chr22 22814767 22815023 . 689
chr22 22839297 22844312 . 301
chr22 22862782 22862949 . 965
chr22 23371407 23376888 . 299
chr22 23411812 23471758 . 307
chr22 23481296 23649321 . 362
chr22 23559141 23559258 . 971
chr22 23576250 23576474 . 729
chr22 23580772 23590814 . 749
chr22 23593534 23594088 . 721
chr22 23602376 23602573 . 805
chr22 23602786 23602919 . 992
chr22 23604165 23604371 . 777
chr22 23609041 23609159 . 964
chr22 23609065 23609295 . 714
chr22 23610160 23610347 . 922
chr22 23736761 23747803 . 281
chr22 23874917 23875717 . 474
chr22 23878003 23878110 . 1000
chr22 23933375 23934521 . 396
chr22 24013062 24023096 . 300
chr22 24023478 24036105 . 300
chr22 24040000 24050797 . 302
chr22 24058895 24059952 . 806
chr22 24092450 24095447 . 515
chr22 24104778 24105792 . 487
chr22 24107257 24107992 . 480
chr22 24108999 24111054 . 403
chr22 24123456 24124481 . 400
chr22 24128298 24130301 . 1000
chr22 24131389 24132721 . 394
chr22 24134620 24135923 . 393
chr22 24142861 24144004 . 397
chr22 24144277 24145718 . 405
chr22 24158002 24159024 . 401
chr22 24161313 24193849 . 342
chr22 24163255 24163364 . 1000
chr22 24171193 24171627 . 675
chr22 24180903 24181326 . 909
chr22 24181665 24181773 . 1000
chr22 24188801 24188916 . 1000
chr22 24198925 24199032 . 1000
chr22 24199211 24199731 . 966
chr22 24199995 24200126 . 945
chr22 24200241 24200538 . 959
chr22 24215947 24224051 . 292
chr22 24234838 24239204 . 802
chr22 24240096 24240305 . 731
chr22 24255457 24256336 . 1000
chr22 24297002 24297140 . 963
chr22 24298777 24299006 . 887
chr22 24372408 24372642 . 938
chr22 24373074 24373466 . 1000
chr22 24373507 24373650 . 880
chr22 24383543 24384949 . 516
chr22 24398117 24592198 . 305
chr22 24498760 24498867 . 1000
chr22 24514393 24514522 . 897
chr22 24514407 24514932 . 706
chr22 24525425 24525644 . 706
chr22 24525979 24526108 . 957
chr22 24525985 24526201 . 713
chr22 24526792 24526900 . 1000
chr22 24585492 24585705 . 721
chr22 24666356 24668086 . 1000
chr22 24685989 24686791 . 483
chr22 24717757 24728383 . 297
chr22 24728411 24745114 . 347
chr22 24734250 24734432 . 814
chr22 24734683 24735506 . 769
chr22 24735643 24735754 . 1000
chr22 24754939 24755461 . 500
chr22 24755063 24756078 . 402
chr22 24757981 24758574 . 501
chr22 24758784 24759299 . 505
chr22 24781223 24850303 . 318
chr22 24861766 24862288 . 515
chr22 24889709 24923347 . 284
chr22 24934960 24999994 . 332
chr22 24950322 24950544 . 944
chr22 24950630 24951088 . 1000
chr22 24951213 24952731 . 1000
chr22 24988551 24988808 . 687
chr22 24989299 24989460 . 946
chr22 25079483 25098398 . 370
chr22 25084127 25084394 . 727
chr22 25086731 25087192 . 747
chr22 25102150 25102697 . 514
chr22 25120458 25130276 . 296
chr22 25153765 25154809 . 403
chr22 25157628 25159014 . 386
chr22 25195835 25240004 . 288
chr22 25231160 25231322 . 990
chr22 25231410 25231559 . 1000
chr22 25258005 25268039 . 300
chr22 25290413 25291481 . 500
chr22 25321347 25322611 . 554
chr22 25334390 25572903 . 321
chr22 25363082 25363186 . 1000
chr22 25363467 25363614 . 1000
chr22 25363918 25364869 . 811
chr22 25365804 25366451 . 678
chr22 25372062 25372270 . 809
chr22 25373638 25373754 . 978
chr22 25378329 25378556 . 756
chr22 25390676 25390990 . 693
chr22 25391320 25393626 . 581
chr22 25391733 25391848 . 985
chr22 25392147 25392376 . 921
chr22 25392378 25392599 . 842
chr22 25392844 25393173 . 859
chr22 25402503 25402803 . 951
chr22 25402905 25403187 . 973
chr22 25505988 25507808 . 784
chr22 25511156 25511361 . 742
chr22 25539035 25539307 . 688
chr22 25556519 25556722 . 748
chr22 25586369 25600591 . 297
chr22 25747992 25809688 . 314
chr22 25757940 25758053 . 1000
chr22 25775871 25776024 . 936
chr22 25781750 25783611 . 674
chr22 25782162 25782283 . 945
chr22 25782479 25783323 . 966
chr22 25833402 25834434 . 489
chr22 25843463 25844543 . 497
chr22 25873656 25873757 . 1000
chr22 25886366 25895154 . 298
chr22 25903856 25904049 . 858
chr22 25910192 25910837 . 498
chr22 25939721 25946584 . 300
chr22 25959915 25969748 . 297
chr22 25960598 25960846 . 706
chr22 26015702 26015948 . 964
chr22 26022735 26028532 . 306
chr22 26036825 26037863 . 397
chr22 26041021 26041646 . 459
chr22 26071085 26101031 . 292
chr22 26104812 26128110 . 276
chr22 26170155 26171805 . 385
chr22 26199126 26205787 . 293
chr22 26234468 26246280 . 281
chr22 26286257 26286773 . 504
chr22 26291290 26296301 . 301
chr22 26299039 26299255 . 749
chr22 26323899 26324198 . 954
chr22 26334631 26342884 . 289
chr22 26353852 26377649 . 303
chr22 26366117 26368088 . 571
chr22 26368348 26368464 . 1000
chr22 26427494 26436110 . 291
chr22 26458211 26467977 . 295
chr22 26497096 26502508 . 300
chr22 26621689 26629535 . 296
chr22 26634220 26645457 . 280
chr22 26667695 26676668 . 292
chr22 26689733 26692573 . 375
chr22 26717309 26717516 . 737
chr22 26723456 26723660 . 745
chr22 26747023 26761397 . 274
chr22 26770351 26780934 . 282
chr22 26800673 26802117 . 377
chr22 26824052 26825084 . 399
chr22 26824530 26825134 . 469
chr22 26833084 26834148 . 399
chr22 26834948 26851016 . 314
chr22 26855660 26863945 . 295
chr22 26876652 26882077 . 596
chr22 26889308 26890619 . 392
chr22 26897783 26900455 . 417
chr22 26899323 26899431 . 1000
chr22 26899446 26899555 . 1000
chr22 26907519 26909390 . 668
chr22 26922592 26990700 . 377
chr22 26945067 26945233 . 1000
chr22 26948474 26948685 . 726
chr22 26962653 26966998 . 753
chr22 26975185 26975303 . 964
chr22 26975484 26975688 . 745
chr22 26976752 26976865 . 1000
chr22 26977035 26977231 . 967
chr22 26996494 27022403 . 282
chr22 27027359 27090433 . 400
chr22 27095171 27095287 . 978
chr22 27102635 27121337 . 297
chr22 27125158 27131927 . 302
chr22 27138668 27153935 . 339
chr22 27171399 27214448 . 291
chr22 27210798 27215881 . 301
chr22 27278837 27309132 . 277
chr22 27341369 27359713 . 279
chr22 27395737 27410591 . 303
chr22 27422278 27422432 . 880
chr22 27449391 27470234 . 282
chr22 27474870 27516049 . 280
chr22 27528441 27549365 . 281
chr22 27595766 27605119 . 297
chr22 27635088 27635642 . 496
chr22 27651302 27669294 . 278
chr22 27706666 27712045 . 298
chr22 27718359 27734120 . 280
chr22 27748784 27748907 . 932
chr22 27768324 27769425 . 399
chr22 27774641 27775655 . 403
chr22 27800922 27818350 . 305
chr22 27832252 27832768 . 504
chr22 27832592 27832745 . 885
chr22 27841369 27851314 . 296
chr22 27856298 27859339 . 446
chr22 27874412 27880124 . 299
chr22 27887733 27898616 . 279
chr22 27925013 27940197 . 278
chr22 27946261 27947262 . 406
chr22 27951881 27953549 . 373
chr22 27956444 27957479 . 398
chr22 27966561 27976681 . 281
chr22 27978190 27995497 . 277
chr22 27995753 28043530 . 290
chr22 28055522 28190000 . 318
chr22 28065715 28065945 . 917
chr22 28066838 28067717 . 1000
chr22 28077485 28077599 . 992
chr22 28124871 28125340 . 704
chr22 28125541 28125660 . 1000
chr22 28145080 28145217 . 1000
chr22 28157015 28157219 . 745
chr22 28195061 28208496 . 284
chr22 28214472 28304615 . 314
chr22 28313796 28317074 . 567
chr22 28326587 28326880 . 943
chr22 28352507 28433142 . 303
chr22 28441564 28448575 . 291
chr22 28465612 28477064 . 278
chr22 28496349 28513667 . 296
chr22 28524971 28526048 . 490
chr22 28530342 28539768 . 297
chr22 28583446 28584048 . 509
chr22 28711250 28716270 . 301
